Wstecz · 2026-04-13

M4A4 Prices

2026-04-13 · 100 przedmiotów

#Item NamePrice24h ChangeView Details
01M4A4 (StatTrak™) | Ryk (prosto z fabryki)M4A4 (StatTrak™) | Ryk (prosto z fabryki)$16610.09N/ADetails
02M4A4 (StatTrak™) | Ryk (lekkie zużycie)M4A4 (StatTrak™) | Ryk (lekkie zużycie)$9576.23-0.30%Details
03M4A4 (StatTrak™) | Ryk (po testach bojowych)M4A4 (StatTrak™) | Ryk (po testach bojowych)$7915.08-0.29%Details
04M4A4 (StatTrak™) | Ryk (mocne zużycie)M4A4 (StatTrak™) | Ryk (mocne zużycie)$7478.59N/ADetails
05M4A4 | Ryk (prosto z fabryki)M4A4 | Ryk (prosto z fabryki)$7378.23-0.59%Details
06
M4A4 | Howl (Well-Worn)
$6306.81+0.30%N/A
07M4A4 | Ryk (lekkie zużycie)M4A4 | Ryk (lekkie zużycie)$5734.81+0.11%Details
08M4A4 | Ryk (po testach bojowych)M4A4 | Ryk (po testach bojowych)$4567.76-0.02%Details
09
Souvenir M4A4 | Eye of Horus (Factory New)
$2809.04+1.94%N/A
10M4A4 | Posejdon (prosto z fabryki)M4A4 | Posejdon (prosto z fabryki)$2330.80-1.00%Details
11M4A4 | Koalicja (prosto z fabryki)M4A4 | Koalicja (prosto z fabryki)$2043.05-2.28%Details
12M4A4 | Eye of Horus (Factory New)M4A4 | Eye of Horus (Factory New)$1579.73-0.71%Details
13M4A4 | Posejdon (po testach bojowych)M4A4 | Posejdon (po testach bojowych)$1337.91-0.08%Details
14M4A4 | Brzask (prosto z fabryki)M4A4 | Brzask (prosto z fabryki)$1312.92-3.73%Details
15
Souvenir M4A4 | Radiation Hazard (Factory New)
$1244.91N/AN/A
16M4A4 | Posejdon (lekkie zużycie)M4A4 | Posejdon (lekkie zużycie)$1240.22-0.04%Details
17
Souvenir M4A4 | Eye of Horus (Minimal Wear)
$1137.26N/AN/A
18M4A4 | Eye of Horus (Minimal Wear)M4A4 | Eye of Horus (Minimal Wear)$787.20-1.35%Details
19M4A4 | Koalicja (lekkie zużycie)M4A4 | Koalicja (lekkie zużycie)$741.04-1.99%Details
20M4A4 | Sztywniak (prosto z fabryki)M4A4 | Sztywniak (prosto z fabryki)$648.95-1.99%Details
21M4A4 | Współczesny łowca (prosto z fabryki)M4A4 | Współczesny łowca (prosto z fabryki)$646.180.00%Details
22M4A4 | Ogień piekielny (prosto z fabryki)M4A4 | Ogień piekielny (prosto z fabryki)$636.46-1.99%Details
23M4A4 | Brzask (lekkie zużycie)M4A4 | Brzask (lekkie zużycie)$601.120.00%Details
24
Souvenir M4A4 | Eye of Horus (Field-Tested)
$591.15-1.78%N/A
25M4A4 | Brzask (mocne zużycie)M4A4 | Brzask (mocne zużycie)$585.99-5.72%Details
26
Souvenir M4A4 | Hellish (Factory New)
$567.83N/AN/A
27M4A4 | Brzask (po testach bojowych)M4A4 | Brzask (po testach bojowych)$526.64-1.00%Details
28M4A4 | Ryzyko napromieniowania (prosto z fabryki)M4A4 | Ryzyko napromieniowania (prosto z fabryki)$501.24-1.00%Details
29M4A4 (StatTrak™) | Asiimov (po testach bojowych)M4A4 (StatTrak™) | Asiimov (po testach bojowych)$499.67-4.58%Details
30M4A4 | Brzask (po ciężkich walkach)M4A4 | Brzask (po ciężkich walkach)$496.62N/ADetails
31M4A4 | Koalicja (po testach bojowych)M4A4 | Koalicja (po testach bojowych)$490.52-1.99%Details
32M4A4 | Eye of Horus (Field-Tested)M4A4 | Eye of Horus (Field-Tested)$490.03-1.72%Details
33M4A4 (StatTrak™) | Gaz do dechy (prosto z fabryki)M4A4 (StatTrak™) | Gaz do dechy (prosto z fabryki)$461.54+6.04%Details
34M4A4 | Deszcz kul (prosto z fabryki)M4A4 | Deszcz kul (prosto z fabryki)$436.88-2.22%Details
35M4A4 (StatTrak™) | Cesarz (prosto z fabryki)M4A4 (StatTrak™) | Cesarz (prosto z fabryki)$431.54-2.45%Details
36M4A4 | Sztywniak (lekkie zużycie)M4A4 | Sztywniak (lekkie zużycie)$414.49N/ADetails
37M4A4 | Królewski paladyn (prosto z fabryki)M4A4 | Królewski paladyn (prosto z fabryki)$408.53-1.26%Details
38
Souvenir M4A4 | Eye of Horus (Battle-Scarred)
$396.40-1.99%N/A
39M4A4 | Cesarz (prosto z fabryki)M4A4 | Cesarz (prosto z fabryki)$351.81-1.00%Details
40M4A4 (StatTrak™) | Królewski paladyn (prosto z fabryki)M4A4 (StatTrak™) | Królewski paladyn (prosto z fabryki)$344.53-0.19%Details
41M4A4 | Piekielnik (prosto z fabryki)M4A4 | Piekielnik (prosto z fabryki)$336.02-1.60%Details
42M4A4 (StatTrak™) | Asiimov (mocne zużycie)M4A4 (StatTrak™) | Asiimov (mocne zużycie)$331.21-3.83%Details
43M4A4 | Eye of Horus (Well-Worn)M4A4 | Eye of Horus (Well-Worn)$316.29-1.00%Details
44M4A4 | Red DDPAT (Factory New)M4A4 | Red DDPAT (Factory New)$316.10N/ADetails
45M4A4 | Sztywniak (po testach bojowych)M4A4 | Sztywniak (po testach bojowych)$312.09-1.00%Details
46M4A4 | Asiimov (po testach bojowych)M4A4 | Asiimov (po testach bojowych)$305.42+0.69%Details
47M4A4 | Cyberbezpieczeństwo (prosto z fabryki)M4A4 | Cyberbezpieczeństwo (prosto z fabryki)$305.26+2.14%Details
48M4A4 | Ogień piekielny (lekkie zużycie)M4A4 | Ogień piekielny (lekkie zużycie)$285.43+0.81%Details
49M4A4 | Sztywniak (mocne zużycie)M4A4 | Sztywniak (mocne zużycie)$282.29-1.00%Details
50M4A4 (StatTrak™) | Deszcz kul (prosto z fabryki)M4A4 (StatTrak™) | Deszcz kul (prosto z fabryki)$278.56-1.00%Details
51M4A4 | Gaz do dechy (prosto z fabryki)M4A4 | Gaz do dechy (prosto z fabryki)$276.42-0.99%Details
52M4A4 | Sztywniak (po ciężkich walkach)M4A4 | Sztywniak (po ciężkich walkach)$270.95-1.99%Details
53M4A4 (StatTrak™) | Ogień piekielny (prosto z fabryki)M4A4 (StatTrak™) | Ogień piekielny (prosto z fabryki)$267.24+3.22%Details
54M4A4 (StatTrak™) | Zirka (prosto z fabryki)M4A4 (StatTrak™) | Zirka (prosto z fabryki)$266.22N/ADetails
55M4A4 | X-Ray (Factory New)M4A4 | X-Ray (Factory New)$261.47-1.99%Details
56M4A4 | Koalicja (mocne zużycie)M4A4 | Koalicja (mocne zużycie)$235.77-1.99%Details
57M4A4 (StatTrak™) | Temukau (prosto z fabryki)M4A4 (StatTrak™) | Temukau (prosto z fabryki)$224.24-0.40%Details
58M4A4 | Ogień piekielny (po testach bojowych)M4A4 | Ogień piekielny (po testach bojowych)$219.97-1.00%Details
59M4A4 | Eye of Horus (Battle-Scarred)M4A4 | Eye of Horus (Battle-Scarred)$219.16+5.83%Details
60M4A4 (StatTrak™) | Sztywniak (prosto z fabryki)M4A4 (StatTrak™) | Sztywniak (prosto z fabryki)$218.90+0.53%Details
61
Souvenir M4A4 | Tornado (Factory New)
$214.82N/AN/A
62M4A4 (StatTrak™) | Ogień piekielny (lekkie zużycie)M4A4 (StatTrak™) | Ogień piekielny (lekkie zużycie)$207.21+2.24%Details
63M4A4 | Waleczna gwiazda (prosto z fabryki)M4A4 | Waleczna gwiazda (prosto z fabryki)$203.45-1.00%Details
64M4A4 | Tornado (prosto z fabryki)M4A4 | Tornado (prosto z fabryki)$199.22-0.15%Details
65M4A4 (StatTrak™) | Asiimov (po ciężkich walkach)M4A4 (StatTrak™) | Asiimov (po ciężkich walkach)$191.79+4.09%Details
66StatTrak™ M4A4 | X-Ray (Factory New)StatTrak™ M4A4 | X-Ray (Factory New)$188.91-1.02%Details
67M4A4 | Desert-Strike (Factory New)M4A4 | Desert-Strike (Factory New)$183.94-1.99%Details
68M4A4 | Koalicja (po ciężkich walkach)M4A4 | Koalicja (po ciężkich walkach)$183.35-1.99%Details
69M4A4 (StatTrak™) | Gaz do dechy (lekkie zużycie)M4A4 (StatTrak™) | Gaz do dechy (lekkie zużycie)$182.50-0.11%Details
70
Souvenir M4A4 | Urban DDPAT (Factory New)
$179.67-1.00%N/A
71M4A4 | W żywe kolory (prosto z fabryki)M4A4 | W żywe kolory (prosto z fabryki)$178.32-0.68%Details
72M4A4 | Neo-Noir (Factory New)M4A4 | Neo-Noir (Factory New)$177.43-0.82%Details
73StatTrak™ M4A4 | Neo-Noir (Factory New)StatTrak™ M4A4 | Neo-Noir (Factory New)$171.20+6.61%Details
74M4A4 | Ciemny rozkwit (prosto z fabryki)M4A4 | Ciemny rozkwit (prosto z fabryki)$168.36-1.38%Details
75
Souvenir M4A4 | Radiation Hazard (Minimal Wear)
$168.35+11.12%N/A
76M4A4 | Asiimov (mocne zużycie)M4A4 | Asiimov (mocne zużycie)$154.95-1.96%Details
77M4A4 | Kosmiczna pustka (prosto z fabryki)M4A4 | Kosmiczna pustka (prosto z fabryki)$148.24-3.29%Details
78M4A4 (StatTrak™) | Cesarz (lekkie zużycie)M4A4 (StatTrak™) | Cesarz (lekkie zużycie)$145.82+0.89%Details
79M4A4 (StatTrak™) | Cyberbezpieczeństwo (prosto z fabryki)M4A4 (StatTrak™) | Cyberbezpieczeństwo (prosto z fabryki)$139.68-1.14%Details
80M4A4 | Temukau (prosto z fabryki)M4A4 | Temukau (prosto z fabryki)$138.53-0.72%Details
81M4A4 (StatTrak™) | Sztywniak (lekkie zużycie)M4A4 (StatTrak™) | Sztywniak (lekkie zużycie)$133.64+2.71%Details
82M4A4 (StatTrak™) | W żywe kolory (prosto z fabryki)M4A4 (StatTrak™) | W żywe kolory (prosto z fabryki)$133.08N/ADetails
83M4A4 (StatTrak™) | Kosmiczna pustka (prosto z fabryki)M4A4 (StatTrak™) | Kosmiczna pustka (prosto z fabryki)$131.48-0.36%Details
84M4A4 | Lycoris (prosto z fabryki)M4A4 | Lycoris (prosto z fabryki)$130.56-1.64%Details
85M4A4 | Gryf (prosto z fabryki)M4A4 | Gryf (prosto z fabryki)$124.33+0.20%Details
86M4A4 | Współczesny łowca (lekkie zużycie)M4A4 | Współczesny łowca (lekkie zużycie)$123.56N/ADetails
87M4A4 (StatTrak™) | Deszcz kul (lekkie zużycie)M4A4 (StatTrak™) | Deszcz kul (lekkie zużycie)$121.63+1.25%Details
88M4A4 | Przyczajony tygrys (prosto z fabryki)M4A4 | Przyczajony tygrys (prosto z fabryki)$120.71+0.94%Details
89M4A4 | Ryzyko napromieniowania (lekkie zużycie)M4A4 | Ryzyko napromieniowania (lekkie zużycie)$120.67+0.43%Details
90
Souvenir M4A4 | Hellish (Minimal Wear)
$120.57+0.02%N/A
91M4A4 (StatTrak™) | Ogień piekielny (mocne zużycie)M4A4 (StatTrak™) | Ogień piekielny (mocne zużycie)$120.23+1.61%Details
92M4A4 (StatTrak™) | Ogień piekielny (po testach bojowych)M4A4 (StatTrak™) | Ogień piekielny (po testach bojowych)$118.66-0.70%Details
93M4A4 | Gaz do dechy (lekkie zużycie)M4A4 | Gaz do dechy (lekkie zużycie)$117.47+1.82%Details
94
M4A4 | 龍王 (Dragon King) (Factory New)
$116.74-1.86%N/A
95M4A4 (StatTrak™) | Królewski paladyn (lekkie zużycie)M4A4 (StatTrak™) | Królewski paladyn (lekkie zużycie)$114.09+4.63%Details
96M4A4 | Ogień piekielny (mocne zużycie)M4A4 | Ogień piekielny (mocne zużycie)$112.67+5.83%Details
97M4A4 | Deszcz kul (lekkie zużycie)M4A4 | Deszcz kul (lekkie zużycie)$112.55+0.38%Details
98
StatTrak™ M4A4 | 龍王 (Dragon King) (Factory New)
$110.89+3.32%N/A
99M4A4 (StatTrak™) | Ogień piekielny (po ciężkich walkach)M4A4 (StatTrak™) | Ogień piekielny (po ciężkich walkach)$110.36-1.00%Details
100M4A4 (StatTrak™) | Waleczna gwiazda (prosto z fabryki)M4A4 (StatTrak™) | Waleczna gwiazda (prosto z fabryki)$110.32-0.01%Details