| # | Item Name | Price | 24h Change | View Details |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Glock-18 | Fade (Minimal Wear) | $2289.47 | -1.99% | N/A |
| 02 | Glock-18 | Fade (Factory New) | $2091.26 | +4.56% | N/A |
| 03 | Glock-18 | Twilight Galaxy (Factory New) | $1195.06 | -5.12% | N/A |
| 04 | Glock-18 | Gamma Doppler Emerald (Factory New) | $780.87 | -0.71% | N/A |
| 05 | Souvenir Glock-18 | Candy Apple (Factory New) | $759.47 | -1.00% | N/A |
| 06 | Souvenir Glock-18 | Candy Apple (Minimal Wear) | $635.09 | -1.00% | N/A |
| 07 | Souvenir Glock-18 | Candy Apple (Field-Tested) | $517.00 | -1.00% | N/A |
| 08 | Glock-18 | Synth Leaf (Factory New) | $486.99 | -1.00% | N/A |
| 09 | Glock-18 | Gamma Doppler Emerald (Well-Worn) | $441.42 | N/A | N/A |
| 10 | Glock-18 | Gamma Doppler Emerald (Battle-Scarred) | $439.70 | N/A | N/A |
| 11 | Glock-18 | Synth Leaf (Minimal Wear) | $418.02 | -1.00% | N/A |
| 12 | Glock-18 | Synth Leaf (Field-Tested) | $412.94 | -1.04% | N/A |
| 13 | Glock-18 | Gamma Doppler Emerald (Minimal Wear) | $383.81 | -0.85% | N/A |
| 14 | Glock-18 | Mosiądz (prosto z fabryki) | $356.55 | -1.00% | Details |
| 15 | Glock-18 | Twilight Galaxy (Field-Tested) | $344.76 | -1.00% | N/A |
| 16 | Glock-18 | Neo-Noir (Factory New) | $335.25 | -1.00% | Details |
| 17 | Glock-18 | Twilight Galaxy (Minimal Wear) | $331.69 | +3.67% | N/A |
| 18 | Glock-18 (StatTrak™) | Smoczy tatuaż (lekkie zużycie) | $313.54 | -1.14% | Details |
| 19 | Glock-18 | Fully Tuned (Factory New) | $305.35 | -2.37% | N/A |
| 20 | Glock-18 | Wydma piaskowa (prosto z fabryki) | $300.33 | -1.00% | Details |
| 21 | Glock-18 (StatTrak™) | Smoczy tatuaż (prosto z fabryki) | $294.94 | -0.78% | Details |
| 22 | Glock-18 | Gamma Doppler Emerald (Field-Tested) | $280.10 | -0.97% | N/A |
| 23 | Glock-18 | Franklin (Factory New) | $267.24 | -1.99% | N/A |
| 24 | StatTrak™ Glock-18 | Neo-Noir (Factory New) | $264.31 | -1.01% | Details |
| 25 | Glock-18 | Gamma Doppler Phase 2 (Factory New) | $233.00 | +0.46% | N/A |
| 26 | Glock-18 | Złoty ząb (prosto z fabryki) | $229.86 | -0.76% | Details |
| 27 | Glock-18 | Gamma Doppler Phase 3 (Factory New) | $229.84 | -0.46% | N/A |
| 28 | Glock-18 | Gamma Doppler Phase 4 (Factory New) | $228.36 | -0.17% | Details |
| 29 | Glock-18 | Gamma Doppler Phase 1 (Factory New) | $226.55 | -1.00% | N/A |
| 30 | Glock-18 | Gamma Doppler (prosto z fabryki) | $226.55 | -0.97% | Details |
| 31 | Glock-18 | Atak smakołyków (prosto z fabryki) | $213.29 | -1.99% | Details |
| 32 | Glock-18 | Królowa nabojów (prosto z fabryki) | $212.16 | -0.50% | Details |
| 33 | Glock-18 (StatTrak™) | Złoty ząb (prosto z fabryki) | $186.27 | -0.61% | Details |
| 34 | Glock-18 (StatTrak™) | Królowa nabojów (prosto z fabryki) | $181.14 | +0.16% | Details |
| 35 | Glock-18 | Smoczy tatuaż (lekkie zużycie) | $177.24 | +0.84% | Details |
| 36 | Glock-18 | AXIA (Factory New) | $176.05 | -1.00% | Details |
| 37 | Glock-18 | Reaktor (prosto z fabryki) | $171.98 | -1.00% | Details |
| 38 | Glock-18 | Pink DDPAT (Factory New) | $171.98 | +0.39% | Details |
| 39 | Glock-18 | Fully Tuned (Minimal Wear) | $168.17 | +1.69% | N/A |
| 40 | Glock-18 | Smoczy tatuaż (prosto z fabryki) | $164.66 | +1.54% | Details |
| 41 | Glock-18 | Pustynny buntownik (prosto z fabryki) | $151.49 | +0.26% | Details |
| 42 | Souvenir Glock-18 | Ramese's Reach (Factory New) | $142.44 | +1.47% | N/A |
| 43 | Glock-18 | Gamma Doppler Phase 2 (Minimal Wear) | $135.94 | +0.45% | N/A |
| 44 | Souvenir Glock-18 | Groundwater (Factory New) | $130.66 | -33.81% | N/A |
| 45 | Souvenir Glock-18 | Reactor (Factory New) | $128.53 | -1.99% | N/A |
| 46 | Glock-18 | Ramese's Reach (Factory New) | $126.18 | -0.80% | Details |
| 47 | Glock-18 | Gamma Doppler Phase 1 (Minimal Wear) | $122.31 | +0.16% | N/A |
| 48 | Glock-18 | Gamma Doppler Phase 4 (Minimal Wear) | $120.87 | -0.25% | Details |
| 49 | Glock-18 | Gamma Doppler (lekkie zużycie) | $120.50 | +0.33% | Details |
| 50 | Glock-18 | Gamma Doppler Phase 3 (Minimal Wear) | $120.50 | +0.33% | N/A |
| 51 | Glock-18 | Franklin (Minimal Wear) | $118.44 | -1.11% | N/A |
| 52 | Glock-18 (StatTrak™) | Pustynny buntownik (po ciężkich walkach) | $117.82 | -1.00% | Details |
| 53 | Glock-18 | Groundwater (Factory New) | $117.08 | -1.00% | N/A |
| 54 | Glock-18 | Mosiądz (lekkie zużycie) | $115.04 | -1.00% | Details |
| 55 | Glock-18 (StatTrak™) | Pustynny buntownik (prosto z fabryki) | $114.96 | -1.00% | Details |
| 56 | Glock-18 | Pustynny buntownik (lekkie zużycie) | $114.35 | -0.36% | Details |
| 57 | Glock-18 | Gamma Doppler Phase 2 (Well-Worn) | $112.82 | +0.21% | N/A |
| 58 | Glock-18 | Pustynny buntownik (mocne zużycie) | $111.68 | -1.00% | Details |
| 59 | Glock-18 | Pustynny buntownik (po testach bojowych) | $111.65 | -0.21% | Details |
| 60 | Glock-18 (StatTrak™) | Niebieska szczelina (prosto z fabryki) | $111.07 | N/A | Details |
| 61 | Glock-18 | Gamma Doppler Phase 1 (Well-Worn) | $109.68 | N/A | N/A |
| 62 | Glock-18 | Pustynny buntownik (po ciężkich walkach) | $109.13 | +3.75% | Details |
| 63 | Glock-18 | Franklin (Well-Worn) | $108.94 | -1.00% | N/A |
| 64 | Glock-18 | Pink DDPAT (Minimal Wear) | $108.93 | -1.00% | Details |
| 65 | Glock-18 | Gamma Doppler Phase 4 (Well-Worn) | $108.41 | +0.65% | Details |
| 66 | Glock-18 | Gamma Doppler (mocne zużycie) | $107.95 | +0.22% | Details |
| 67 | Glock-18 | Gamma Doppler Phase 3 (Well-Worn) | $107.95 | -1.00% | N/A |
| 68 | StatTrak™ Glock-18 | Neo-Noir (Minimal Wear) | $107.57 | -0.54% | Details |
| 69 | Glock-18 (StatTrak™) | Atak smakołyków (prosto z fabryki) | $107.14 | -1.00% | Details |
| 70 | Glock-18 (StatTrak™) | Pustynny buntownik (lekkie zużycie) | $105.72 | -1.00% | Details |
| 71 | Glock-18 | Gamma Doppler Phase 2 (Battle-Scarred) | $103.93 | -1.00% | N/A |
| 72 | Glock-18 | Gamma Doppler Phase 2 (Field-Tested) | $103.63 | -1.01% | N/A |
| 73 | Glock-18 | Gamma Doppler Phase 4 (Battle-Scarred) | $103.60 | -1.14% | Details |
| 74 | Glock-18 | Gamma Doppler Phase 1 (Battle-Scarred) | $102.40 | -1.98% | N/A |
| 75 | Glock-18 | Gamma Doppler (po ciężkich walkach) | $102.21 | N/A | Details |
| 76 | Glock-18 | Gamma Doppler Phase 3 (Battle-Scarred) | $102.21 | N/A | N/A |
| 77 | Glock-18 | Gamma Doppler Phase 3 (Field-Tested) | $99.00 | +0.34% | N/A |
| 78 | Glock-18 | Gamma Doppler Phase 1 (Field-Tested) | $98.67 | +0.04% | N/A |
| 79 | Glock-18 | Gamma Doppler (po testach bojowych) | $98.59 | -0.04% | Details |
| 80 | Glock-18 | Gamma Doppler Phase 4 (Field-Tested) | $98.59 | -0.17% | Details |
| 81 | Glock-18 (StatTrak™) | Pustynny buntownik (po testach bojowych) | $96.17 | +0.89% | Details |
| 82 | Glock-18 (StatTrak™) | Pustynny buntownik (mocne zużycie) | $93.66 | -1.00% | Details |
| 83 | Glock-18 (StatTrak™) | Złoty ząb (lekkie zużycie) | $93.56 | +4.50% | Details |
| 84 | Glock-18 | Franklin (Field-Tested) | $89.87 | +2.31% | N/A |
| 85 | Glock-18 | Noc (prosto z fabryki) | $82.98 | -1.00% | Details |
| 86 | Glock-18 | Królewski legion (prosto z fabryki) | $79.78 | -0.98% | Details |
| 87 | Glock-18 | Fully Tuned (Field-Tested) | $79.64 | -0.76% | N/A |
| 88 | Glock-18 | Fully Tuned (Well-Worn) | $79.02 | +0.59% | N/A |
| 89 | Glock-18 (StatTrak™) | Królowa nabojów (lekkie zużycie) | $78.93 | +0.92% | Details |
| 90 | Souvenir Glock-18 | Pink DDPAT (Factory New) | $78.37 | -1.00% | N/A |
| 91 | Glock-18 | Neo-Noir (Minimal Wear) | $74.42 | +3.22% | Details |
| 92 | Glock-18 | Stalowy zamęt (prosto z fabryki) | $73.21 | +8.04% | Details |
| 93 | Glock-18 | Pink DDPAT (Well-Worn) | $70.37 | -1.00% | Details |
| 94 | Glock-18 (StatTrak™) | Żywiołak wody (prosto z fabryki) | $69.47 | +1.18% | Details |
| 95 | Glock-18 | Pink DDPAT (Battle-Scarred) | $68.81 | -1.01% | Details |
| 96 | Souvenir Glock-18 | Nuclear Garden (Factory New) | $67.58 | -1.00% | N/A |
| 97 | Glock-18 | Pink DDPAT (Field-Tested) | $66.16 | -0.91% | Details |
| 98 | Glock-18 | Czerwona opona (prosto z fabryki) | $64.59 | -1.03% | Details |
| 99 | Glock-18 | Królowa nabojów (lekkie zużycie) | $64.31 | -0.12% | Details |
| 100 | Glock-18 (StatTrak™) | Shinobu (prosto z fabryki) | $62.70 | +0.84% | Details |






















































