Archived At

Invalid Date

Items

100

Archived Data

#Item NamePrice24h ChangeAction
01M4A4 | M4A4(StatTrak™) | 咆哮 (崭新出厂)M4A4 | M4A4(StatTrak™) | 咆哮 (崭新出厂)$14997.54-1.00%Details
02M4A4 | M4A4(StatTrak™) | 咆哮 (略有磨损)M4A4 | M4A4(StatTrak™) | 咆哮 (略有磨损)$10506.69N/ADetails
03M4A4 | M4A4(StatTrak™) | 咆哮 (久经沙场)M4A4 | M4A4(StatTrak™) | 咆哮 (久经沙场)$8350.02N/ADetails
04M4A4 | M4A4 | 咆哮 (崭新出厂)M4A4 | M4A4 | 咆哮 (崭新出厂)$7742.75+1.59%Details
05M4A4 | M4A4(StatTrak™) | 咆哮 (破损不堪)M4A4 | M4A4(StatTrak™) | 咆哮 (破损不堪)$7478.59N/ADetails
06
M4A4 | Howl (Well-Worn)
$5665.00N/AN/A
07M4A4 | M4A4 | 咆哮 (略有磨损)M4A4 | M4A4 | 咆哮 (略有磨损)$5467.92-1.24%Details
08M4A4 | M4A4 | 咆哮 (久经沙场)M4A4 | M4A4 | 咆哮 (久经沙场)$4622.59-1.71%Details
09M4A4 | M4A4 | 波塞冬 (崭新出厂)M4A4 | M4A4 | 波塞冬 (崭新出厂)$2587.18+0.24%Details
10
Souvenir M4A4 | Eye of Horus (Factory New)
$2542.47N/AN/A
11M4A4 | M4A4 | 合纵 (崭新出厂)M4A4 | M4A4 | 合纵 (崭新出厂)$2359.24-0.54%Details
12M4A4 | M4A4 | 荷鲁斯之眼 (崭新出厂)M4A4 | M4A4 | 荷鲁斯之眼 (崭新出厂)$2049.55+3.65%Details
13M4A4 | M4A4 | 波塞冬 (久经沙场)M4A4 | M4A4 | 波塞冬 (久经沙场)$1625.83N/ADetails
14M4A4 | M4A4 | 辐射危机 (崭新出厂)M4A4 | M4A4 | 辐射危机 (崭新出厂)$1518.19+156.62%Details
15M4A4 | M4A4 | 波塞冬 (略有磨损)M4A4 | M4A4 | 波塞冬 (略有磨损)$1368.72+0.39%Details
16M4A4 | M4A4 | 破晓 (崭新出厂)M4A4 | M4A4 | 破晓 (崭新出厂)$1313.33+11.08%Details
17
Souvenir M4A4 | Radiation Hazard (Factory New)
$1244.91N/AN/A
18M4A4 | M4A4 | 合纵 (略有磨损)M4A4 | M4A4 | 合纵 (略有磨损)$1055.90-1.00%Details
19M4A4 | M4A4 | 荷鲁斯之眼 (略有磨损)M4A4 | M4A4 | 荷鲁斯之眼 (略有磨损)$1044.12-0.76%Details
20
Souvenir M4A4 | Eye of Horus (Minimal Wear)
$1038.01-1.00%N/A
21M4A4 | M4A4 | 现代猎手 (崭新出厂)M4A4 | M4A4 | 现代猎手 (崭新出厂)$907.09N/ADetails
22M4A4 | M4A4 | 地狱烈焰 (崭新出厂)M4A4 | M4A4 | 地狱烈焰 (崭新出厂)$899.26-0.58%Details
23M4A4 | M4A4 | 喧嚣杀戮 (崭新出厂)M4A4 | M4A4 | 喧嚣杀戮 (崭新出厂)$867.13+1.13%Details
24M4A4 | M4A4 | 合纵 (久经沙场)M4A4 | M4A4 | 合纵 (久经沙场)$781.60-0.98%Details
25M4A4 | M4A4 | 荷鲁斯之眼 (久经沙场)M4A4 | M4A4 | 荷鲁斯之眼 (久经沙场)$686.62-0.82%Details
26
Souvenir M4A4 | Eye of Horus (Field-Tested)
$682.73+5.69%N/A
27
Souvenir M4A4 | Hellish (Factory New)
$656.95-4.50%N/A
28M4A4 | M4A4 | 破晓 (略有磨损)M4A4 | M4A4 | 破晓 (略有磨损)$614.05N/ADetails
29
Souvenir M4A4 | Eye of Horus (Battle-Scarred)
$598.30N/AN/A
30M4A4 | M4A4 | 破晓 (久经沙场)M4A4 | M4A4 | 破晓 (久经沙场)$572.10-1.00%Details
31M4A4 | M4A4 | 破晓 (战痕累累)M4A4 | M4A4 | 破晓 (战痕累累)$493.52N/ADetails
32M4A4 | M4A4 | 破晓 (破损不堪)M4A4 | M4A4 | 破晓 (破损不堪)$491.66-1.00%Details
33M4A4 | M4A4(StatTrak™) | 二西莫夫 (久经沙场)M4A4 | M4A4(StatTrak™) | 二西莫夫 (久经沙场)$489.98+3.73%Details
34M4A4 | M4A4(StatTrak™) | 破浪狂飙 (崭新出厂)M4A4 | M4A4(StatTrak™) | 破浪狂飙 (崭新出厂)$476.10-0.17%Details
35M4A4 | M4A4 | 炼狱之火 (崭新出厂)M4A4 | M4A4 | 炼狱之火 (崭新出厂)$447.56+3.47%Details
36M4A4 | M4A4 | 喧嚣杀戮 (略有磨损)M4A4 | M4A4 | 喧嚣杀戮 (略有磨损)$437.87-1.00%Details
37M4A4 | M4A4(StatTrak™) | 皇帝 (崭新出厂)M4A4 | M4A4(StatTrak™) | 皇帝 (崭新出厂)$424.26N/ADetails
38M4A4 | M4A4 | 弹雨 (崭新出厂)M4A4 | M4A4 | 弹雨 (崭新出厂)$412.50-0.54%Details
39M4A4 | M4A4 | 地狱烈焰 (略有磨损)M4A4 | M4A4 | 地狱烈焰 (略有磨损)$404.20+0.47%Details
40M4A4 | M4A4 | 皇家圣骑士 (崭新出厂)M4A4 | M4A4 | 皇家圣骑士 (崭新出厂)$396.85-1.00%Details
41M4A4 | M4A4 | 合纵 (破损不堪)M4A4 | M4A4 | 合纵 (破损不堪)$378.61+0.47%Details
42M4A4 | M4A4 | 荷鲁斯之眼 (破损不堪)M4A4 | M4A4 | 荷鲁斯之眼 (破损不堪)$377.21-1.00%Details
43M4A4 | M4A4 | 皇帝 (崭新出厂)M4A4 | M4A4 | 皇帝 (崭新出厂)$361.33+1.09%Details
44M4A4 | M4A4 | 喧嚣杀戮 (久经沙场)M4A4 | M4A4 | 喧嚣杀戮 (久经沙场)$342.73-1.00%Details
45M4A4 | M4A4 | 喧嚣杀戮 (破损不堪)M4A4 | M4A4 | 喧嚣杀戮 (破损不堪)$333.93-1.00%Details
46M4A4 | M4A4(StatTrak™) | 皇家圣骑士 (崭新出厂)M4A4 | M4A4(StatTrak™) | 皇家圣骑士 (崭新出厂)$330.89N/ADetails
47M4A4 | M4A4 | 破浪狂飙 (崭新出厂)M4A4 | M4A4 | 破浪狂飙 (崭新出厂)$328.45+1.62%Details
48M4A4 | M4A4 | 喧嚣杀戮 (战痕累累)M4A4 | M4A4 | 喧嚣杀戮 (战痕累累)$320.53-1.00%Details
49M4A4 | M4A4(StatTrak™) | 二西莫夫 (破损不堪)M4A4 | M4A4(StatTrak™) | 二西莫夫 (破损不堪)$317.85-0.98%Details
50M4A4 | M4A4 | 地狱烈焰 (久经沙场)M4A4 | M4A4 | 地狱烈焰 (久经沙场)$314.30-1.00%Details
51M4A4 | M4A4 | 红色 DDPAT (崭新出厂)M4A4 | M4A4 | 红色 DDPAT (崭新出厂)$312.67-0.32%Details
52M4A4 | M4A4(StatTrak™) | 弹雨 (崭新出厂)M4A4 | M4A4(StatTrak™) | 弹雨 (崭新出厂)$307.40N/ADetails
53M4A4 | M4A4(StatTrak™) | 地狱烈焰 (崭新出厂)M4A4 | M4A4(StatTrak™) | 地狱烈焰 (崭新出厂)$292.08-2.03%Details
54M4A4 | M4A4 | 二西莫夫 (久经沙场)M4A4 | M4A4 | 二西莫夫 (久经沙场)$291.27-0.46%Details
55M4A4 | M4A4 | 合纵 (战痕累累)M4A4 | M4A4 | 合纵 (战痕累累)$290.35+2.17%Details
56M4A4 | M4A4 | 赛博 (崭新出厂)M4A4 | M4A4 | 赛博 (崭新出厂)$288.63-1.00%Details
57M4A4 | M4A4 | 荷鲁斯之眼 (战痕累累)M4A4 | M4A4 | 荷鲁斯之眼 (战痕累累)$252.97-0.66%Details
58M4A4 | M4A4 | X 射线 (崭新出厂)M4A4 | M4A4 | X 射线 (崭新出厂)$244.42-1.00%Details
59M4A4 | M4A4(StatTrak™) | 喧嚣杀戮 (崭新出厂)M4A4 | M4A4(StatTrak™) | 喧嚣杀戮 (崭新出厂)$230.69+0.82%Details
60M4A4 | M4A4(StatTrak™) | 反冲精英 (崭新出厂)M4A4 | M4A4(StatTrak™) | 反冲精英 (崭新出厂)$216.17-1.46%Details
61M4A4 | M4A4 | 狂哮飓风 (崭新出厂)M4A4 | M4A4 | 狂哮飓风 (崭新出厂)$216.02+0.19%Details
62M4A4 | M4A4(StatTrak™) | 地狱烈焰 (略有磨损)M4A4 | M4A4(StatTrak™) | 地狱烈焰 (略有磨损)$211.12+1.59%Details
63
Souvenir M4A4 | Radiation Hazard (Well-Worn)
$209.41N/AN/A
64M4A4 | M4A4 | 战场之星 (崭新出厂)M4A4 | M4A4 | 战场之星 (崭新出厂)$203.14-1.00%Details
65M4A4 | M4A4(StatTrak™) | 破浪狂飙 (略有磨损)M4A4 | M4A4(StatTrak™) | 破浪狂飙 (略有磨损)$200.40-0.42%Details
66M4A4 | M4A4(StatTrak™) | X 射线 (崭新出厂)M4A4 | M4A4(StatTrak™) | X 射线 (崭新出厂)$192.06+0.78%Details
67M4A4 | M4A4(StatTrak™) | 二西莫夫 (战痕累累)M4A4 | M4A4(StatTrak™) | 二西莫夫 (战痕累累)$187.69-1.00%Details
68M4A4 | M4A4 | 活色生香 (崭新出厂)M4A4 | M4A4 | 活色生香 (崭新出厂)$173.76-0.74%Details
69M4A4 | M4A4 | 黑色魅影 (崭新出厂)M4A4 | M4A4 | 黑色魅影 (崭新出厂)$171.73-0.65%Details
70
Souvenir M4A4 | Radiation Hazard (Minimal Wear)
$159.69+0.19%N/A
71M4A4 | M4A4 | 沙漠精英 (崭新出厂)M4A4 | M4A4 | 沙漠精英 (崭新出厂)$158.89+1.12%Details
72M4A4 | M4A4(StatTrak™) | 黑色魅影 (崭新出厂)M4A4 | M4A4(StatTrak™) | 黑色魅影 (崭新出厂)$156.60+1.98%Details
73M4A4 | M4A4(StatTrak™) | 赛博 (崭新出厂)M4A4 | M4A4(StatTrak™) | 赛博 (崭新出厂)$153.57N/ADetails
74M4A4 | M4A4 | 现代猎手 (略有磨损)M4A4 | M4A4 | 现代猎手 (略有磨损)$152.29N/ADetails
75M4A4 | M4A4(StatTrak™) | 星级 (崭新出厂)M4A4 | M4A4(StatTrak™) | 星级 (崭新出厂)$145.47N/ADetails
76M4A4 | M4A4(StatTrak™) | 皇帝 (略有磨损)M4A4 | M4A4(StatTrak™) | 皇帝 (略有磨损)$141.63-5.77%Details
77M4A4 | M4A4 | 二西莫夫 (破损不堪)M4A4 | M4A4 | 二西莫夫 (破损不堪)$141.34+1.98%Details
78M4A4 | M4A4(StatTrak™) | 活色生香 (崭新出厂)M4A4 | M4A4(StatTrak™) | 活色生香 (崭新出厂)$137.57-2.45%Details
79M4A4 | M4A4(StatTrak™) | 喧嚣杀戮 (略有磨损)M4A4 | M4A4(StatTrak™) | 喧嚣杀戮 (略有磨损)$133.30+2.56%Details
80M4A4 | M4A4 | 反冲精英 (崭新出厂)M4A4 | M4A4 | 反冲精英 (崭新出厂)$127.95-0.59%Details
81
Souvenir M4A4 | Hellish (Minimal Wear)
$126.31-1.00%N/A
82M4A4 | M4A4 | 炼狱之火 (略有磨损)M4A4 | M4A4 | 炼狱之火 (略有磨损)$126.13-1.00%Details
83M4A4 | M4A4 | 死寂空间 (崭新出厂)M4A4 | M4A4 | 死寂空间 (崭新出厂)$125.53-0.34%Details
84M4A4 | M4A4(StatTrak™) | 弹雨 (破损不堪)M4A4 | M4A4(StatTrak™) | 弹雨 (破损不堪)$123.65-2.97%Details
85
StatTrak™ M4A4 | Faded Zebra (Factory New)
$121.44N/AN/A
86M4A4 | M4A4 | 地狱烈焰 (破损不堪)M4A4 | M4A4 | 地狱烈焰 (破损不堪)$121.37-1.18%Details
87M4A4 | M4A4(StatTrak™) | 死寂空间 (崭新出厂)M4A4 | M4A4(StatTrak™) | 死寂空间 (崭新出厂)$121.00N/ADetails
88M4A4 | M4A4(StatTrak™) | 地狱烈焰 (久经沙场)M4A4 | M4A4(StatTrak™) | 地狱烈焰 (久经沙场)$120.66N/ADetails
89M4A4 | M4A4 | 破浪狂飙 (略有磨损)M4A4 | M4A4 | 破浪狂飙 (略有磨损)$120.28-0.53%Details
90M4A4 | M4A4(StatTrak™) | 战场之星 (崭新出厂)M4A4 | M4A4(StatTrak™) | 战场之星 (崭新出厂)$117.61+2.89%Details
91M4A4 | M4A4(StatTrak™) | 地狱烈焰 (破损不堪)M4A4 | M4A4(StatTrak™) | 地狱烈焰 (破损不堪)$116.77-1.00%Details
92M4A4 | M4A4(StatTrak™) | 弹雨 (略有磨损)M4A4 | M4A4(StatTrak™) | 弹雨 (略有磨损)$116.37-1.27%Details
93M4A4 | M4A4 | 辐射危机 (略有磨损)M4A4 | M4A4 | 辐射危机 (略有磨损)$115.29+5.53%Details
94M4A4 | M4A4 | 暗之绽放 (崭新出厂)M4A4 | M4A4 | 暗之绽放 (崭新出厂)$113.52+1.87%Details
95M4A4 | M4A4 | 星级 (崭新出厂)M4A4 | M4A4 | 星级 (崭新出厂)$112.62+0.08%Details
96M4A4 | M4A4(StatTrak™) | 皇家圣骑士 (略有磨损)M4A4 | M4A4(StatTrak™) | 皇家圣骑士 (略有磨损)$112.60-0.78%Details
97M4A4 | M4A4 | 地狱烈焰 (战痕累累)M4A4 | M4A4 | 地狱烈焰 (战痕累累)$111.21N/ADetails
98M4A4 | M4A4(StatTrak™) | 地狱烈焰 (战痕累累)M4A4 | M4A4(StatTrak™) | 地狱烈焰 (战痕累累)$108.19N/ADetails
99M4A4 | M4A4 | 弹雨 (略有磨损)M4A4 | M4A4 | 弹雨 (略有磨损)$107.88+0.27%Details
100M4A4 | M4A4 | 彼岸花 (崭新出厂)M4A4 | M4A4 | 彼岸花 (崭新出厂)$107.06-0.65%Details