← 返回市场概览
CS2 Sg 553 价格排行榜
Sort By
| # | Item Name | Price | 24h Change | Action |
|---|---|---|---|---|
| 01 | SG 553 | Bulldozer (Well-Worn) | $431.79 | N/A | N/A |
| 02 | SG 553 | SG 553 | 玩命职场 (崭新出厂) | $379.54 | +29.69% | Details |
| 03 | SG 553 | Bulldozer (Battle-Scarred) | $354.80 | N/A | N/A |
| 04 | SG 553 | SG 553 | 威吓者 (崭新出厂) | $352.95 | -1.00% | Details |
| 05 | SG 553 | SG 553 | 威吓者 (略有磨损) | $311.45 | +0.14% | Details |
| 06 | SG 553 | SG 553 | 威吓者 (久经沙场) | $261.37 | N/A | Details |
| 07 | SG 553 | SG 553 | 玩命职场 (久经沙场) | $253.12 | +2.47% | Details |
| 08 | Souvenir SG 553 | Hazard Pay (Factory New) | $231.06 | -0.32% | N/A |
| 09 | SG 553 | SG 553 | 玩命职场 (略有磨损) | $224.37 | -39.97% | Details |
| 10 | Souvenir SG 553 | Integrale (Minimal Wear) | $151.39 | N/A | N/A |
| 11 | SG 553 | SG 553 | 蛊惑之色 (略有磨损) | $134.82 | N/A | Details |
| 12 | SG 553 | SG 553(StatTrak™) | 致命紫罗兰 (崭新出厂) | $119.61 | -0.50% | Details |
| 13 | SG 553 | SG 553(StatTrak™) | 四号栖息地 (崭新出厂) | $117.56 | +13.13% | Details |
| 14 | SG 553 | SG 553 | 意式拉力 (崭新出厂) | $112.76 | +4.15% | Details |
| 15 | Souvenir SG 553 | Hazard Pay (Minimal Wear) | $107.51 | N/A | N/A |
| 16 | SG 553 | SG 553 | 四号栖息地 (崭新出厂) | $96.84 | +11.12% | Details |
| 17 | SG 553 | SG 553 | 蛊惑之色 (崭新出厂) | $89.16 | -6.93% | Details |
| 18 | SG 553 | SG 553 | 狂哮飓风 (崭新出厂) | $74.63 | +22.42% | Details |
| 19 | Souvenir SG 553 | Hazard Pay (Well-Worn) | $74.21 | -0.51% | N/A |
| 20 | Souvenir SG 553 | Damascus Steel (Factory New) | $71.54 | N/A | N/A |
Page 1 of 5
Showing 1-20 of 100












