← 返回市场概览
Tiger Tooth系列排行榜
Sort By
| # | Item Name | Price | 24h Change | Action |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Paracord Knife | 系绳匕首(★) | 虎牙 (崭新出厂) | $130.96 | -1.00% | Details |
| 02 | Shadow Daggers | 暗影双匕(★ StatTrak™) | 虎牙 (崭新出厂) | $130.54 | -1.00% | Details |
| 03 | Gut Knife | 穿肠刀(★) | 虎牙 (崭新出厂) | $121.60 | +3.67% | Details |
| 04 | Navaja Knife | 折刀(★ StatTrak™) | 虎牙 (崭新出厂) | $114.52 | +5.35% | Details |
| 05 | Shadow Daggers | 暗影双匕(★) | 虎牙 (略有磨损) | $111.86 | -0.28% | Details |
| 06 | Navaja Knife | 折刀(★) | 虎牙 (略有磨损) | $106.86 | N/A | Details |
| 07 | Shadow Daggers | 暗影双匕(★) | 虎牙 (崭新出厂) | $91.49 | -0.76% | Details |
| 08 | Navaja Knife | 折刀(★) | 虎牙 (崭新出厂) | $84.05 | -5.98% | Details |
Page 4 of 4
Showing 61-68 of 68







