← 返回市场概览
Marble Fade系列排行榜
Sort By
| # | Item Name | Price | 24h Change | Action |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Specialist Gloves | 专业手套(★) | 渐变大理石 (破损不堪) | $179.18 | +2.00% | Details |
| 02 | Gut Knife | 穿肠刀(★ StatTrak™) | 渐变大理石 (崭新出厂) | $171.01 | +0.69% | Details |
| 03 | Paracord Knife | 系绳匕首(★) | 渐变大理石 (崭新出厂) | $162.21 | +0.82% | Details |
| 04 | Shadow Daggers | 暗影双匕(★ StatTrak™) | 渐变大理石 (崭新出厂) | $156.45 | +1.72% | Details |
| 05 | Survival Knife | 求生匕首(★) | 渐变大理石 (崭新出厂) | $153.64 | -1.00% | Details |
| 06 | Navaja Knife | 折刀(★) | 渐变大理石 (略有磨损) | $149.60 | -1.00% | Details |
| 07 | Navaja Knife | 折刀(★ StatTrak™) | 渐变大理石 (崭新出厂) | $141.61 | -1.00% | Details |
| 08 | Specialist Gloves | 专业手套(★) | 渐变大理石 (战痕累累) | $141.46 | +0.91% | Details |
| 09 | Gut Knife | 穿肠刀(★) | 渐变大理石 (崭新出厂) | $132.25 | -0.05% | Details |
| 10 | Navaja Knife | 折刀(★) | 渐变大理石 (崭新出厂) | $110.24 | +1.01% | Details |
| 11 | Shadow Daggers | 暗影双匕(★) | 渐变大理石 (崭新出厂) | $109.63 | -0.08% | Details |
Page 4 of 4
Showing 61-71 of 71










