← 返回市场概览
Crimson Web系列排行榜
Sort By
| # | Item Name | Price | 24h Change | Action |
|---|---|---|---|---|
| 01 | StatTrak™ Karambit | Crimson Web (Factory New) | $50000.00 | N/A | N/A |
| 02 | Karambit | Crimson Web (Factory New) | $7129.11 | N/A | N/A |
| 03 | Butterfly Knife | 蝴蝶刀(★) | 深红之网 (崭新出厂) | $4924.80 | +3.93% | Details |
| 04 | M9 Bayonet | M9 刺刀(★) | 深红之网 (崭新出厂) | $4707.31 | -1.00% | Details |
| 05 | Falchion Knife | 弯刀(★) | 深红之网 (崭新出厂) | $2991.50 | N/A | Details |
| 06 | Specialist Gloves | 专业手套(★) | 深红之网 (崭新出厂) | $2524.35 | N/A | Details |
| 07 | ★ Talon Knife | Crimson Web (Factory New) | $2279.40 | +0.36% | N/A |
| 08 | ★ StatTrak™ Kukri Knife | Crimson Web (Factory New) | $2145.80 | -0.95% | N/A |
| 09 | Bayonet | 刺刀(★) | 深红之网 (崭新出厂) | $1944.70 | -1.00% | Details |
| 10 | Flip Knife | 折叠刀(★) | 深红之网 (崭新出厂) | $1854.00 | N/A | Details |
| 11 | Skeleton Knife | 骷髅匕首(★) | 深红之网 (崭新出厂) | $1802.50 | N/A | Details |
| 12 | Stiletto Knife | 短剑(★) | 深红之网 (崭新出厂) | $1536.54 | +0.02% | Details |
| 13 | Butterfly Knife | 蝴蝶刀(★ StatTrak™) | 深红之网 (略有磨损) | $1486.22 | +2.37% | Details |
| 14 | Butterfly Knife | 蝴蝶刀(★) | 深红之网 (略有磨损) | $1290.46 | +2.02% | Details |
| 15 | StatTrak™ Karambit | Crimson Web (Minimal Wear) | $1229.65 | N/A | N/A |
| 16 | Karambit | 爪子刀(★ StatTrak™) | 深红之网 (略有磨损) | $1130.93 | N/A | Details |
| 17 | Karambit | 爪子刀(★) | 深红之网 (略有磨损) | $1119.76 | -3.30% | Details |
| 18 | ★ Huntsman Knife | Crimson Web (Factory New) | $1010.37 | -0.06% | N/A |
| 19 | Nomad Knife | 流浪者匕首(★) | 深红之网 (崭新出厂) | $1007.18 | -1.00% | Details |
| 20 | Karambit | Crimson Web (Minimal Wear) | $967.77 | N/A | N/A |
Page 1 of 5
Showing 1-20 of 100












