← Back · 2026-09-29

24h Gainers

100 items

#Item NamePrice24h ChangeView Details
01
Sticker Slab | huNter- | Copenhagen 2024
$1534.42+340882.22%N/A
02
Souvenir AWP | Oni Taiji (Field-Tested)
$34643.93+5157.52%N/A
03
Sticker Slab | Aleksib (Foil) | Cologne 2026
$31.95+3410.99%N/A
04印花 | Calyx | 2024年哥本哈根锦标赛印花 | Calyx | 2024年哥本哈根锦标赛$1.16+2800.00%Details
05
Sticker Slab | Twin Koi (Holo)
$62.40+2104.95%N/A
06印花 | xiELO(全息)| 2025年布达佩斯锦标赛印花 | xiELO(全息)| 2025年布达佩斯锦标赛$10.30+1880.77%Details
07印花 | ableJ | 2019年卡托维兹锦标赛印花 | ableJ | 2019年卡托维兹锦标赛$5.85+1672.73%Details
08印花 | Boombl4 | 2022年安特卫普锦标赛印花 | Boombl4 | 2022年安特卫普锦标赛$0.64+1500.00%Details
09印花 | AMKAL ESPORTS(金色)| 2024年哥本哈根锦标赛印花 | AMKAL ESPORTS(金色)| 2024年哥本哈根锦标赛$26.00+1411.63%Details
10印花 | somebody | 2019年卡托维兹锦标赛印花 | somebody | 2019年卡托维兹锦标赛$10.02+1236.00%Details
11Souvenir Charm | Austin 2025 Highlight | A Triple And Icy VeinsSouvenir Charm | Austin 2025 Highlight | A Triple And Icy Veins$8.32+1220.63%Details
12印花 | xseveN | 2019年卡托维兹锦标赛印花 | xseveN | 2019年卡托维兹锦标赛$8.76+1207.46%Details
13印花 | coldzera | 2024年哥本哈根锦标赛印花 | coldzera | 2024年哥本哈根锦标赛$0.26+1200.00%Details
14印花 | chelo | 2024年哥本哈根锦标赛印花 | chelo | 2024年哥本哈根锦标赛$0.26+1200.00%Details
15印花 | dgt | 2022年里约热内卢锦标赛印花 | dgt | 2022年里约热内卢锦标赛$1.92+1180.00%Details
16
Sealed Graffiti | Shining Star (Jungle Green)
$3.08+1040.74%N/A
17
Sealed Graffiti | Flipsid3 Tactics | Krakow 2017
$14.34+1003.08%N/A
18印花 | S1ren | 2022年里约热内卢锦标赛印花 | S1ren | 2022年里约热内卢锦标赛$1.52+985.71%Details
19印花 | SAS 小鸡印花 | SAS 小鸡$7.77+936.00%Details
20印花 | huNter- (全息) | 2021年斯德哥尔摩锦标赛印花 | huNter- (全息) | 2021年斯德哥尔摩锦标赛$9.51+890.63%Details
21印花 | hades(全息)| 2023年巴黎锦标赛印花 | hades(全息)| 2023年巴黎锦标赛$5.38+878.18%Details
22印花 | Sico(全息)| 2023年巴黎锦标赛印花 | Sico(全息)| 2023年巴黎锦标赛$2.72+871.43%Details
23印花 | TACO(闪亮)| 2019年柏林锦标赛印花 | TACO(闪亮)| 2019年柏林锦标赛$4.92+846.15%Details
24印花 | dav1d(闪耀) | 2022年安特卫普锦标赛印花 | dav1d(闪耀) | 2022年安特卫普锦标赛$1.51+843.75%Details
25
Sticker Slab | BIG (Holo) | Cologne 2026
$141.73+798.73%N/A
26印花 | dephh(闪亮)| 2019年卡托维兹锦标赛印花 | dephh(闪亮)| 2019年卡托维兹锦标赛$22.67+789.02%Details
27印花 | Vitality(全息)| 2019年柏林锦标赛印花 | Vitality(全息)| 2019年柏林锦标赛$2.29+780.77%Details
28
Sticker | maxxkor (Holo) | Cologne 2026
$10.30+780.34%N/A
29
Sticker | EmiliaQAQ | Cologne 2026
$3.23+772.97%N/A
30印花 | DemQQ | 2023年巴黎锦标赛印花 | DemQQ | 2023年巴黎锦标赛$0.26+766.67%Details
31
Sealed Graffiti | Kiss (Monster Purple)
$10.62+763.41%N/A
32印花 | salazar(金色)| 2024年哥本哈根锦标赛印花 | salazar(金色)| 2024年哥本哈根锦标赛$9.22+761.68%Details
33印花 | magixx | 2024年哥本哈根锦标赛印花 | magixx | 2024年哥本哈根锦标赛$0.94+754.55%Details
34印花 | BIG | 2018年伦敦锦标赛印花 | BIG | 2018年伦敦锦标赛$5.51+734.85%Details
35
Souvenir M4A4 | Mainframe (Battle-Scarred)
$7.39+712.09%N/A
36印花 | dumau | 2025年奥斯汀锦标赛印花 | dumau | 2025年奥斯汀锦标赛$0.96+700.00%Details
37P2000 | 红色碎片迷彩 (战痕累累)P2000 | 红色碎片迷彩 (战痕累累)$24.62+691.64%Details
38Souvenir Charm | Austin 2025 Highlight | zont1x Triple KillSouvenir Charm | Austin 2025 Highlight | zont1x Triple Kill$4.40+685.71%Details
39印花 | xKacpersky(刺绣)| 2025年布达佩斯锦标赛印花 | xKacpersky(刺绣)| 2025年布达佩斯锦标赛$0.78+680.00%Details
40印花 | arT | 2019年卡托维兹锦标赛印花 | arT | 2019年卡托维兹锦标赛$5.51+676.06%Details
41印花 | Brollan(全息)| 2024年哥本哈根锦标赛印花 | Brollan(全息)| 2024年哥本哈根锦标赛$2.28+660.00%Details
42印花 | HexT(全息)| 2022年里约热内卢锦标赛印花 | HexT(全息)| 2022年里约热内卢锦标赛$3.82+649.02%Details
43印花 | 卡门鸡 (闪亮)印花 | 卡门鸡 (闪亮)$1.52+623.81%Details
44印花 | TeSeS | 2021年斯德哥尔摩锦标赛印花 | TeSeS | 2021年斯德哥尔摩锦标赛$1.63+608.70%Details
45印花 | yuurih(全息)| 2025年奥斯汀锦标赛印花 | yuurih(全息)| 2025年奥斯汀锦标赛$3.54+608.00%Details
46
Sealed Graffiti | Hop (Tiger Orange)
$2.61+605.41%N/A
47
Souvenir Five-SeveN | Coolant (Well-Worn)
$1.41+605.00%N/A
48印花 | k1to(闪耀)| 2022年里约热内卢锦标赛印花 | k1to(闪耀)| 2022年里约热内卢锦标赛$0.98+600.00%Details
49印花 | HObbit | 2021年斯德哥尔摩锦标赛印花 | HObbit | 2021年斯德哥尔摩锦标赛$1.78+584.62%Details
50
Sealed Graffiti | Shining Star (Monarch Blue)
$2.31+579.41%N/A
51
Souvenir Nova | Predator (Minimal Wear)
$3.83+571.93%N/A
52
Souvenir AK-47 | Midnight Laminate (Minimal Wear)
$321.16+566.58%N/A
53法玛斯(StatTrak™) | 幸存者 Z (破损不堪)法玛斯(StatTrak™) | 幸存者 Z (破损不堪)$8.42+557.81%Details
54印花 | felps(闪耀)| 2023年巴黎锦标赛印花 | felps(闪耀)| 2023年巴黎锦标赛$0.26+550.00%Details
55印花 | JT | 2024年哥本哈根锦标赛印花 | JT | 2024年哥本哈根锦标赛$0.26+550.00%Details
56印花 | Mercury(全息)| 2025年布达佩斯锦标赛印花 | Mercury(全息)| 2025年布达佩斯锦标赛$3.90+550.00%Details
57印花 | electronic(全息)| 2022年里约热内卢锦标赛印花 | electronic(全息)| 2022年里约热内卢锦标赛$5.54+544.19%Details
58Souvenir Charm | Budapest 2025 Highlight | YEKINDAR vs Natus Vincere on TrainSouvenir Charm | Budapest 2025 Highlight | YEKINDAR vs Natus Vincere on Train$2.30+538.89%Details
59
Sticker Slab | Winding Scorch
$7.67+533.88%N/A
60
Sticker | zweih | Cologne 2026
$1.95+529.03%N/A
61印花 | Jame(闪耀)| 2024年上海锦标赛印花 | Jame(闪耀)| 2024年上海锦标赛$0.69+527.27%Details
62印花 | Misfits Gaming | 2018年波士顿锦标赛印花 | Misfits Gaming | 2018年波士顿锦标赛$10.63+525.29%Details
63印花 | Jimpphat(全息)| 2025年布达佩斯锦标赛印花 | Jimpphat(全息)| 2025年布达佩斯锦标赛$1.17+515.79%Details
64UMP-45 | 硝烟 (战痕累累)UMP-45 | 硝烟 (战痕累累)$0.67+509.09%Details
65印花 | 带刺鱼(黑色)印花 | 带刺鱼(黑色)$8.62+507.04%Details
66印花 | yuurih | 2022年安特卫普锦标赛印花 | yuurih | 2022年安特卫普锦标赛$0.24+500.00%Details
67印花 | Virtus.pro(闪亮)| 2020 RMR印花 | Virtus.pro(闪亮)| 2020 RMR$2.46+500.00%Details
68
Sticker | Hello P90
$9.08+497.37%N/A
69印花 | FaNg(全息) | 2022年安特卫普锦标赛印花 | FaNg(全息) | 2022年安特卫普锦标赛$3.80+493.75%Details
70
Sealed Graffiti | Hop (Bazooka Pink)
$3.85+483.33%N/A
71
Souvenir Galil AR | Cold Fusion (Battle-Scarred)
$1.49+473.08%N/A
72
Souvenir P2000 | Panther Camo (Well-Worn)
$9.39+472.56%N/A
73MP7 | 星点 (破损不堪)MP7 | 星点 (破损不堪)$30.23+471.46%Details
74Souvenir Charm | Budapest 2025 Highlight | iM AK massacreSouvenir Charm | Budapest 2025 Highlight | iM AK massacre$3.84+464.71%Details
75
Sealed Graffiti | Easy Peasy
$1.75+464.52%N/A
76印花 | Heavygod(全息)| 2025年奥斯汀锦标赛印花 | Heavygod(全息)| 2025年奥斯汀锦标赛$1.82+451.52%Details
77印花 | autimatic | 2017年克拉科夫锦标赛印花 | autimatic | 2017年克拉科夫锦标赛$15.16+449.28%Details
78印花 | FlameZ(全息)| 2025年奥斯汀锦标赛印花 | FlameZ(全息)| 2025年奥斯汀锦标赛$0.93+447.06%Details
79SG 553(StatTrak™) | 锈蚀之刃 (战痕累累)SG 553(StatTrak™) | 锈蚀之刃 (战痕累累)$0.71+446.15%Details
80印花 | suNny | 2018年波士顿锦标赛印花 | suNny | 2018年波士顿锦标赛$8.44+441.03%Details
81
Sticker | xertioN (Holo) | Cologne 2026
$8.25+435.71%N/A
82印花 | shalfey(全息) | 2022年安特卫普锦标赛印花 | shalfey(全息) | 2022年安特卫普锦标赛$2.30+434.88%Details
83
Sealed Graffiti | Hop (Tracer Yellow)
$2.19+434.15%N/A
84MP7 | 掠夺者 (破损不堪)MP7 | 掠夺者 (破损不堪)$0.85+431.25%Details
85印花 | oSee(全息)| 2023年巴黎锦标赛印花 | oSee(全息)| 2023年巴黎锦标赛$1.22+430.43%Details
86印花 | Magisk(全息)| 2022年里约热内卢锦标赛印花 | Magisk(全息)| 2022年里约热内卢锦标赛$5.54+427.62%Details
87印花 | gxx- | 2023年巴黎锦标赛印花 | gxx- | 2023年巴黎锦标赛$0.26+420.00%Details
88印花 | aliStair(闪耀)| 2023年巴黎锦标赛印花 | aliStair(闪耀)| 2023年巴黎锦标赛$0.26+420.00%Details
89印花 | Twistzz | 2023年巴黎锦标赛印花 | Twistzz | 2023年巴黎锦标赛$0.26+420.00%Details
90印花 | The MongolZ | 2024年哥本哈根锦标赛印花 | The MongolZ | 2024年哥本哈根锦标赛$0.26+420.00%Details
91印花 | electronic | 2023年巴黎锦标赛印花 | electronic | 2023年巴黎锦标赛$0.26+420.00%Details
92印花 | felps | 2024年哥本哈根锦标赛印花 | felps | 2024年哥本哈根锦标赛$0.26+420.00%Details
93格洛克18型 | 红色轮胎 (略有磨损)格洛克18型 | 红色轮胎 (略有磨损)$12.24+416.46%Details
94印花 | KRIMZ | 2015年卢日-纳波卡锦标赛印花 | KRIMZ | 2015年卢日-纳波卡锦标赛$10.16+415.74%Details
95
Sealed Graffiti | Cocky (Shark White)
$0.77+413.33%N/A
96MAG-7 | 天空守卫 (破损不堪)MAG-7 | 天空守卫 (破损不堪)$5.37+411.43%Details
97印花 | 战吼(紫色)印花 | 战吼(紫色)$1.38+411.11%Details
98
StatTrak™ Music Kit | Daniel Sadowski, Eye of the Dragon
$11.09+408.72%N/A
99
Souvenir AUG | Contractor (Battle-Scarred)
$19.45+402.58%N/A
100印花 | STYKO | 2018年波士顿锦标赛印花 | STYKO | 2018年波士顿锦标赛$7.38+392.00%Details