← 返回 · 2026-07-05

24h Losers

100 个项目

#Item NamePrice24h ChangeView Details
01印花 | electronic | 2023年巴黎锦标赛印花 | electronic | 2023年巴黎锦标赛$0.05-99.49%Details
02印花 | zevy(闪耀)| 2023年巴黎锦标赛印花 | zevy(闪耀)| 2023年巴黎锦标赛$0.05-99.20%Details
03
Souvenir Charm | Budapest 2025 Highlight | 910 MP9 mayhem
$0.29-99.08%N/A
04印花 | acoR | 2024年哥本哈根锦标赛印花 | acoR | 2024年哥本哈根锦标赛$0.04-98.50%Details
05P250 | 设施系列·草图 (略有磨损)P250 | 设施系列·草图 (略有磨损)$0.19-98.04%Details
06印花 | Spinx(闪耀)| 2023年巴黎锦标赛印花 | Spinx(闪耀)| 2023年巴黎锦标赛$0.05-97.91%Details
07印花 | latto | 2024年哥本哈根锦标赛印花 | latto | 2024年哥本哈根锦标赛$0.02-97.80%Details
08
Sealed Graffiti | Goofy (Monarch Blue)
$0.38-97.38%N/A
09
Sealed Graffiti | Recoil MP9 (Tiger Orange)
$1.82-97.29%N/A
10
Sealed Graffiti | Okay (Dust Brown)
$0.19-97.00%N/A
11印花 | siuhy(闪耀)| 2023年巴黎锦标赛印花 | siuhy(闪耀)| 2023年巴黎锦标赛$0.05-96.79%Details
12印花 | KSCERATO(闪耀)| 2022年安特卫普锦标赛印花 | KSCERATO(闪耀)| 2022年安特卫普锦标赛$0.24-95.99%Details
13
Sealed Graffiti | Cocky (Shark White)
$0.38-94.95%N/A
14
Souvenir MP9 | Orange Peel (Field-Tested)
$2.33-94.88%N/A
15
Sealed Graffiti | Dizzy (Frog Green)
$0.32-94.72%N/A
16FN57 | 冷却剂 (战痕累累)FN57 | 冷却剂 (战痕累累)$0.11-94.44%Details
17
Souvenir Negev | Infrastructure (Factory New)
$6.03-94.12%N/A
18印花 | compLexity Gaming(全息)| 2019年柏林锦标赛印花 | compLexity Gaming(全息)| 2019年柏林锦标赛$0.47-93.54%Details
19印花 | yuurih | 2024年哥本哈根锦标赛印花 | yuurih | 2024年哥本哈根锦标赛$0.05-93.42%Details
20印花 | markeloff | 2017年克拉科夫锦标赛印花 | markeloff | 2017年克拉科夫锦标赛$5.67-93.38%Details
21印花 | qikert(金色)| 2025年布达佩斯锦标赛印花 | qikert(金色)| 2025年布达佩斯锦标赛$1.62-93.37%Details
22
Sealed Graffiti | Little Crown (Wire Blue)
$0.31-93.10%N/A
23
Souvenir AUG | Random Access (Minimal Wear)
$4.67-92.91%N/A
24印花 | CeRq | 2019年柏林锦标赛印花 | CeRq | 2019年柏林锦标赛$0.34-92.75%Details
25
Souvenir M4A4 | Mainframe (Well-Worn)
$0.76-92.73%N/A
26印花 | chopper(全息) | 2022年安特卫普锦标赛印花 | chopper(全息) | 2022年安特卫普锦标赛$0.85-92.54%Details
27Souvenir Charm | Austin 2025 Highlight | Smoke SpraySouvenir Charm | Austin 2025 Highlight | Smoke Spray$0.45-92.41%Details
28印花 | Evil Geniuses (金色) | 2021年斯德哥尔摩锦标赛印花 | Evil Geniuses (金色) | 2021年斯德哥尔摩锦标赛$3.47-92.36%Details
29布章 | 金·大师级守护者 ー 卓越 ★布章 | 金·大师级守护者 ー 卓越 ★$2.74-92.30%Details
30印花 | AW(全息)| 2025年布达佩斯锦标赛印花 | AW(全息)| 2025年布达佩斯锦标赛$0.69-92.28%Details
31印花 | The MongolZ(金色)| 2025年布达佩斯锦标赛印花 | The MongolZ(金色)| 2025年布达佩斯锦标赛$0.85-91.82%Details
32印花 | jambo(刺绣)| 2025年布达佩斯锦标赛印花 | jambo(刺绣)| 2025年布达佩斯锦标赛$0.16-91.79%Details
33印花 | degster(全息) | 2022年安特卫普锦标赛印花 | degster(全息) | 2022年安特卫普锦标赛$1.10-91.75%Details
34
Sealed Graffiti | Thoughtfull (Jungle Green)
$0.38-91.54%N/A
35印花 | Lake(刺绣)| 2025年布达佩斯锦标赛印花 | Lake(刺绣)| 2025年布达佩斯锦标赛$0.11-91.47%Details
36
Sealed Graffiti | BOOM (Monarch Blue)
$0.14-91.25%N/A
37
Sticker Slab | PARIVISION | Budapest 2025
$0.64-91.14%N/A
38
Souvenir XM1014 | Blue Steel (Field-Tested)
$6.29-90.80%N/A
39
Souvenir P2000 | Grassland (Factory New)
$12.40-90.78%N/A
40印花 | M80(金色)| 2025年奥斯汀锦标赛印花 | M80(金色)| 2025年奥斯汀锦标赛$1.33-90.77%Details
41★ Navaja Knife | Doppler Black Pearl (Factory New)★ Navaja Knife | Doppler Black Pearl (Factory New)$382.65-90.73%Details
42印花 | mousesports | 2015年科隆锦标赛印花 | mousesports | 2015年科隆锦标赛$8.72-90.52%Details
43印花 | tN1R(全息)| 2025年奥斯汀锦标赛印花 | tN1R(全息)| 2025年奥斯汀锦标赛$1.55-90.48%Details
44印花 | FURIA | 2019年卡托维兹锦标赛印花 | FURIA | 2019年卡托维兹锦标赛$0.96-90.39%Details
45印花 | NEOFRAG(全息)| 2022年里约热内卢锦标赛印花 | NEOFRAG(全息)| 2022年里约热内卢锦标赛$0.89-90.32%Details
46印花 | Fnatic(金色)| 2020 RMR印花 | Fnatic(金色)| 2020 RMR$1.48-90.22%Details
47
Sealed Graffiti | Crown
$2.11-90.20%N/A
48印花 | Astralis | 2019年卡托维兹锦标赛印花 | Astralis | 2019年卡托维兹锦标赛$1.07-90.16%Details
49
Sticker | sh1ro (Holo) | Cologne 2026
$9.29-89.97%N/A
50印花 | nitr0 | 2019年卡托维兹锦标赛印花 | nitr0 | 2019年卡托维兹锦标赛$0.75-89.67%Details
51印花 | Ninjas in Pyjamas | 2023年巴黎锦标赛印花 | Ninjas in Pyjamas | 2023年巴黎锦标赛$0.05-89.58%Details
52印花 | dupreeh | 2023年巴黎锦标赛印花 | dupreeh | 2023年巴黎锦标赛$0.05-89.58%Details
53印花 | History | 2023年巴黎锦标赛印花 | History | 2023年巴黎锦标赛$0.05-89.58%Details
54印花 | North | 2020 RMR印花 | North | 2020 RMR$0.05-89.58%Details
55印花 | dupreeh(闪耀)| 2023年巴黎锦标赛印花 | dupreeh(闪耀)| 2023年巴黎锦标赛$0.26-89.52%Details
56印花 | MIBR | 2019年卡托维兹锦标赛印花 | MIBR | 2019年卡托维兹锦标赛$1.40-89.50%Details
57印花 | broky | 2025年布达佩斯锦标赛印花 | broky | 2025年布达佩斯锦标赛$0.31-89.42%Details
58印花 | juanflatroo | 2022年里约热内卢锦标赛印花 | juanflatroo | 2022年里约热内卢锦标赛$0.10-89.36%Details
59沙漠之鹰 | 跷跷板 (破损不堪)沙漠之鹰 | 跷跷板 (破损不堪)$0.15-89.21%Details
60
Souvenir AUG | Sweeper (Minimal Wear)
$0.12-89.09%N/A
61印花 | VINI | 2019年柏林锦标赛印花 | VINI | 2019年柏林锦标赛$0.52-89.03%Details
62印花 | Fnatic | 2019年卡托维兹锦标赛印花 | Fnatic | 2019年卡托维兹锦标赛$1.48-88.89%Details
63印花 | SENER1(金色)| 2023年巴黎锦标赛印花 | SENER1(金色)| 2023年巴黎锦标赛$0.81-88.86%Details
64印花 | bLitz(闪耀)| 2022年里约热内卢锦标赛印花 | bLitz(闪耀)| 2022年里约热内卢锦标赛$0.13-88.70%Details
65
Souvenir P2000 | Granite Marbleized (Field-Tested)
$7.30-88.68%N/A
66印花 | Attacker | 2025年布达佩斯锦标赛印花 | Attacker | 2025年布达佩斯锦标赛$0.15-88.64%Details
67
Sticker Slab | Lotus (Glitter)
$7.63-88.15%N/A
68
Sealed Graffiti | Oops (Battle Green)
$0.18-88.00%N/A
69
Sticker | apEX | Cologne 2026
$0.11-87.91%N/A
70印花 | mezii(刺绣,冠军)| 2025年布达佩斯锦标赛印花 | mezii(刺绣,冠军)| 2025年布达佩斯锦标赛$0.70-87.89%Details
71印花 | rain | 2019年柏林锦标赛印花 | rain | 2019年柏林锦标赛$0.39-87.66%Details
72
Sealed Graffiti | 1G (Monster Purple)
$0.19-87.33%N/A
73
Sealed Graffiti | Kawaii Killer CT
$2.73-87.20%N/A
74印花 | hutji | 2019年卡托维兹锦标赛印花 | hutji | 2019年卡托维兹锦标赛$0.78-87.13%Details
75印花 | hades | 2024年哥本哈根锦标赛印花 | hades | 2024年哥本哈根锦标赛$0.03-86.96%Details
76印花 | Gambit | 2017年克拉科夫锦标赛印花 | Gambit | 2017年克拉科夫锦标赛$1.27-86.69%Details
77印花 | b1t(闪耀)| 2024年上海锦标赛印花 | b1t(闪耀)| 2024年上海锦标赛$0.13-86.60%Details
78
StatTrak™ Five-SeveN | Dark Polymer (Battle-Scarred)
$0.15-86.49%N/A
79印花 | headtr1ck(刺绣)| 2025年布达佩斯锦标赛印花 | headtr1ck(刺绣)| 2025年布达佩斯锦标赛$1.37-86.49%Details
80印花 | yuurih(金色)| 2023年巴黎锦标赛印花 | yuurih(金色)| 2023年巴黎锦标赛$1.42-86.42%Details
81
Sticker | Green Cyclawps
$0.31-86.40%N/A
82印花 | chopper(全息)| 2025年布达佩斯锦标赛印花 | chopper(全息)| 2025年布达佩斯锦标赛$0.23-86.39%Details
83印花 | Nifty(闪亮)| 2018年伦敦锦标赛印花 | Nifty(闪亮)| 2018年伦敦锦标赛$5.38-86.39%Details
84印花 | 辅助印花 | 辅助$0.31-86.34%Details
85印花 | G2 Esports | 2018年波士顿锦标赛印花 | G2 Esports | 2018年波士顿锦标赛$1.43-86.32%Details
86
Sealed Graffiti | Choke (Battle Green)
$0.37-86.25%N/A
87印花 | sh1ro(金色)| 2021年斯德哥尔摩锦标赛印花 | sh1ro(金色)| 2021年斯德哥尔摩锦标赛$8.36-86.20%Details
88
Souvenir MAG-7 | Copper Coated (Well-Worn)
$0.84-86.14%N/A
89
Sticker Slab | donk | Budapest 2025
$0.87-86.06%N/A
90AUG(StatTrak™) | 汤姆猫 (破损不堪)AUG(StatTrak™) | 汤姆猫 (破损不堪)$0.21-86.00%Details
91SSG 08 | 沙丘之黄 (略有磨损)SSG 08 | 沙丘之黄 (略有磨损)$18.34-86.00%Details
92印花 | mzinho | 2024年上海锦标赛印花 | mzinho | 2024年上海锦标赛$0.12-85.88%Details
93
Sticker Slab | Boom Detonation (Glitter)
$0.87-85.85%N/A
94MAC-10 | 小牛皮 (破损不堪)MAC-10 | 小牛皮 (破损不堪)$0.11-85.53%Details
95
Souvenir MP7 | Gunsmoke (Factory New)
$13.87-85.38%N/A
96双持贝瑞塔 | 人工染色 (战痕累累)双持贝瑞塔 | 人工染色 (战痕累累)$0.10-85.29%Details
97印花 | electronic(全息)| 2023年巴黎锦标赛印花 | electronic(全息)| 2023年巴黎锦标赛$0.65-85.19%Details
98P250(StatTrak™) | 卡带 (破损不堪)P250(StatTrak™) | 卡带 (破损不堪)$0.18-85.12%Details
99
Sealed Graffiti | Dead Now (Violent Violet)
$0.28-85.03%N/A
100
Souvenir Nova | Predator (Factory New)
$10.20-84.91%N/A