← 返回 · 2026-04-13

24h Losers

100 个项目

#Item NamePrice24h ChangeView Details
01印花 | electronic | 2023年巴黎锦标赛印花 | electronic | 2023年巴黎锦标赛$0.05-99.49%Details
02印花 | zevy(闪耀)| 2023年巴黎锦标赛印花 | zevy(闪耀)| 2023年巴黎锦标赛$0.05-99.20%Details
03印花 | acoR | 2024年哥本哈根锦标赛印花 | acoR | 2024年哥本哈根锦标赛$0.04-98.50%Details
04印花 | Spinx(闪耀)| 2023年巴黎锦标赛印花 | Spinx(闪耀)| 2023年巴黎锦标赛$0.05-97.91%Details
05印花 | insani(金色)| 2025年布达佩斯锦标赛印花 | insani(金色)| 2025年布达佩斯锦标赛$2.23-97.82%Details
06印花 | latto | 2024年哥本哈根锦标赛印花 | latto | 2024年哥本哈根锦标赛$0.02-97.80%Details
07印花 | siuhy(闪耀)| 2023年巴黎锦标赛印花 | siuhy(闪耀)| 2023年巴黎锦标赛$0.05-96.79%Details
08印花 | ropz | 2022年安特卫普锦标赛印花 | ropz | 2022年安特卫普锦标赛$0.05-95.10%Details
09印花 | Vitality | 2023年巴黎锦标赛印花 | Vitality | 2023年巴黎锦标赛$0.05-94.79%Details
10印花 | FaNg(闪耀)| 2023年巴黎锦标赛印花 | FaNg(闪耀)| 2023年巴黎锦标赛$0.05-94.74%Details
11印花 | G2 Esports | 2024年哥本哈根锦标赛印花 | G2 Esports | 2024年哥本哈根锦标赛$0.05-94.74%Details
12印花 | yuurih | 2024年哥本哈根锦标赛印花 | yuurih | 2024年哥本哈根锦标赛$0.05-93.42%Details
13Souvenir Charm | Austin 2025 Highlight | Smoke SpraySouvenir Charm | Austin 2025 Highlight | Smoke Spray$0.45-92.41%Details
14
Sticker Slab | Into The Breach (Glitter) | Paris 2023
$1.02-92.10%N/A
15
Souvenir XM1014 | Hieroglyph (Factory New)
$0.61-91.44%N/A
16
Sealed Graffiti | Little Crown (Brick Red)
$0.21-90.83%N/A
17
Sealed Graffiti | Thoughtfull (Wire Blue)
$0.25-90.71%N/A
18印花 | L1haNg(全息)| 2025年布达佩斯锦标赛印花 | L1haNg(全息)| 2025年布达佩斯锦标赛$0.98-90.33%Details
19
Souvenir FAMAS | Faulty Wiring (Battle-Scarred)
$0.22-90.31%N/A
20印花 | History | 2023年巴黎锦标赛印花 | History | 2023年巴黎锦标赛$0.05-89.58%Details
21印花 | Ninjas in Pyjamas | 2023年巴黎锦标赛印花 | Ninjas in Pyjamas | 2023年巴黎锦标赛$0.05-89.58%Details
22印花 | Fnatic | 2023年巴黎锦标赛印花 | Fnatic | 2023年巴黎锦标赛$0.05-89.58%Details
23印花 | paiN Gaming | 2023年巴黎锦标赛印花 | paiN Gaming | 2023年巴黎锦标赛$0.05-89.58%Details
24印花 | Fluxo | 2023年巴黎锦标赛印花 | Fluxo | 2023年巴黎锦标赛$0.05-89.58%Details
25印花 | North | 2020 RMR印花 | North | 2020 RMR$0.05-89.58%Details
26印花 | FaZe Clan | 2023年巴黎锦标赛印花 | FaZe Clan | 2023年巴黎锦标赛$0.05-89.58%Details
27印花 | hallzerk | 2023年巴黎锦标赛印花 | hallzerk | 2023年巴黎锦标赛$0.05-89.58%Details
28印花 | Team Liquid | 2023年巴黎锦标赛印花 | Team Liquid | 2023年巴黎锦标赛$0.05-89.58%Details
29印花 | MOUZ | 2023年巴黎锦标赛印花 | MOUZ | 2023年巴黎锦标赛$0.05-89.58%Details
30印花 | dupreeh | 2023年巴黎锦标赛印花 | dupreeh | 2023年巴黎锦标赛$0.05-89.58%Details
31印花 | GamerLegion | 2023年巴黎锦标赛印花 | GamerLegion | 2023年巴黎锦标赛$0.05-89.58%Details
32印花 | Heroic | 2020 RMR印花 | Heroic | 2020 RMR$0.05-89.58%Details
33印花 | Bart4k | 2023年巴黎锦标赛印花 | Bart4k | 2023年巴黎锦标赛$0.05-89.58%Details
34印花 | dupreeh(闪耀)| 2023年巴黎锦标赛印花 | dupreeh(闪耀)| 2023年巴黎锦标赛$0.26-89.52%Details
35印花 | npl(全息)| 2025年奥斯汀锦标赛印花 | npl(全息)| 2025年奥斯汀锦标赛$0.51-89.42%Details
36印花 | Quantum Bellator Fire(全息)| 2018年波士顿锦标赛印花 | Quantum Bellator Fire(全息)| 2018年波士顿锦标赛$24.39-89.31%Details
37
Sealed Graffiti | Kiss (Shark White)
$0.59-89.15%N/A
38印花 | rigoN(闪耀)| 2024年上海锦标赛印花 | rigoN(闪耀)| 2024年上海锦标赛$0.36-88.46%Details
39
Sealed Graffiti | BOOM (Cash Green)
$0.31-88.30%N/A
40印花 | hallzerk(全息)| 2024年上海锦标赛印花 | hallzerk(全息)| 2024年上海锦标赛$0.43-88.22%Details
41印花 | kauez(金色)| 2025年布达佩斯锦标赛印花 | kauez(金色)| 2025年布达佩斯锦标赛$8.13-88.13%Details
42
Sealed Graffiti | Oops (Battle Green)
$0.18-88.00%N/A
43印花 | mezii(刺绣,冠军)| 2025年布达佩斯锦标赛印花 | mezii(刺绣,冠军)| 2025年布达佩斯锦标赛$0.70-87.89%Details
44
Sealed Graffiti | 1G (Monster Purple)
$0.19-87.33%N/A
45
Sticker Slab | Combine Helmet
$0.75-87.27%N/A
46印花 | s-chilla(闪耀)| 2024年上海锦标赛印花 | s-chilla(闪耀)| 2024年上海锦标赛$0.25-87.05%Details
47印花 | hades | 2024年哥本哈根锦标赛印花 | hades | 2024年哥本哈根锦标赛$0.03-86.96%Details
48印花 | Magisk(金色)| 2025年奥斯汀锦标赛印花 | Magisk(金色)| 2025年奥斯汀锦标赛$7.43-86.90%Details
49布章 | Heroic (金色) | 2021年斯德哥尔摩锦标赛布章 | Heroic (金色) | 2021年斯德哥尔摩锦标赛$9.99-86.78%Details
50P250 | X 射线 (久经沙场)P250 | X 射线 (久经沙场)$0.51-86.51%Details
51MAG-7 | 先见之明 (破损不堪)MAG-7 | 先见之明 (破损不堪)$0.10-86.49%Details
52印花 | n1ssim(闪耀)| 2024年哥本哈根锦标赛印花 | n1ssim(闪耀)| 2024年哥本哈根锦标赛$0.17-86.40%Details
53
Sealed Graffiti | Choke (Battle Green)
$0.37-86.25%N/A
54
Sealed Graffiti | Chef Kiss (Monster Purple)
$0.73-86.17%N/A
55印花 | s1mple | 2022年安特卫普锦标赛印花 | s1mple | 2022年安特卫普锦标赛$0.21-86.09%Details
56印花 | Professor_Chaos | 2016年 MLG 哥伦布锦标赛印花 | Professor_Chaos | 2016年 MLG 哥伦布锦标赛$5.30-86.08%Details
57加利尔AR | NV (略有磨损)加利尔AR | NV (略有磨损)$0.38-86.03%Details
58印花 | North | 2017年克拉科夫锦标赛印花 | North | 2017年克拉科夫锦标赛$1.48-85.82%Details
59法玛斯 | 棕榈色 (破损不堪)法玛斯 | 棕榈色 (破损不堪)$0.37-85.43%Details
60加利尔AR | 毁灭者 (久经沙场)加利尔AR | 毁灭者 (久经沙场)$0.11-85.33%Details
61FN57 | 涂鸦潦草 (破损不堪)FN57 | 涂鸦潦草 (破损不堪)$0.11-85.33%Details
62P90(StatTrak™) | 集装箱 (破损不堪)P90(StatTrak™) | 集装箱 (破损不堪)$0.11-85.33%Details
63印花 | kraghen(全息)| 2024年哥本哈根锦标赛印花 | kraghen(全息)| 2024年哥本哈根锦标赛$0.80-85.29%Details
64
Sticker Slab | Virtus.pro | 2020 RMR
$1.14-85.14%N/A
65
Sealed Graffiti | Little Crown (Cash Green)
$0.22-85.14%N/A
66
Sealed Graffiti | Dead Now (Violent Violet)
$0.28-85.03%N/A
67
Sealed Graffiti | Dizzy (Brick Red)
$0.21-84.78%N/A
68
MP7 | Short Ochre (Well-Worn)
$0.12-84.42%N/A
69印花 | FalleN | 2022年安特卫普锦标赛印花 | FalleN | 2022年安特卫普锦标赛$0.15-84.21%Details
70印花 | Wicadia(全息)| 2024年哥本哈根锦标赛印花 | Wicadia(全息)| 2024年哥本哈根锦标赛$1.17-83.88%Details
71
Sealed Graffiti | Oops (Princess Pink)
$0.23-83.80%N/A
72印花 | xertioN(闪耀)| 2023年巴黎锦标赛印花 | xertioN(闪耀)| 2023年巴黎锦标赛$0.05-83.33%Details
73SSG 08 | 主机001 (久经沙场)SSG 08 | 主机001 (久经沙场)$0.10-83.33%Details
74印花 | Cloud9 | 2024年哥本哈根锦标赛印花 | Cloud9 | 2024年哥本哈根锦标赛$0.15-83.15%Details
75MP5-SD | 青柠蜂巢 (破损不堪)MP5-SD | 青柠蜂巢 (破损不堪)$0.10-83.05%Details
76印花 | bodyy(刺绣)| 2025年布达佩斯锦标赛印花 | bodyy(刺绣)| 2025年布达佩斯锦标赛$0.16-82.98%Details
77印花 | yuurih(闪耀)| 2023年巴黎锦标赛印花 | yuurih(闪耀)| 2023年巴黎锦标赛$0.15-82.95%Details
78
USP-S | Silent Shot (Minimal Wear)
$2.33-82.92%N/A
79印花 | NAF(闪亮)| 2025年奥斯汀锦标赛印花 | NAF(闪亮)| 2025年奥斯汀锦标赛$0.16-82.42%Details
80印花 | INS(闪亮)| 2025年奥斯汀锦标赛印花 | INS(闪亮)| 2025年奥斯汀锦标赛$0.51-82.29%Details
81MP7 | 权力之心 (破损不堪)MP7 | 权力之心 (破损不堪)$1.86-82.18%Details
82印花 | felps | 2024年哥本哈根锦标赛印花 | felps | 2024年哥本哈根锦标赛$0.05-82.14%Details
83印花 | rigoN(全息) | 2022年安特卫普锦标赛印花 | rigoN(全息) | 2022年安特卫普锦标赛$0.26-82.07%Details
84印花 | siuhy(金色)| 2024年上海锦标赛印花 | siuhy(金色)| 2024年上海锦标赛$0.98-81.95%Details
85印花 | XANTARES | 2024年哥本哈根锦标赛印花 | XANTARES | 2024年哥本哈根锦标赛$0.14-81.82%Details
86印花 | misutaaa(金色)| 2021年斯德哥尔摩锦标赛印花 | misutaaa(金色)| 2021年斯德哥尔摩锦标赛$2.44-81.67%Details
87印花 | sh1ro(全息) | 2022年安特卫普锦标赛印花 | sh1ro(全息) | 2022年安特卫普锦标赛$5.21-81.67%Details
88
Sealed Graffiti | Kawaii Killer CT
$2.14-81.62%N/A
89印花 | latto(全息)| 2025年奥斯汀锦标赛印花 | latto(全息)| 2025年奥斯汀锦标赛$0.39-81.60%Details
90
Sealed Graffiti | Blood Boiler
$1.94-81.38%N/A
91
Sealed Graffiti | Goofy (Monarch Blue)
$0.45-81.25%N/A
92
Sticker Slab | makazze | Budapest 2025
$12.14-81.00%N/A
93印花 | sjuush(闪耀)| 2024年哥本哈根锦标赛印花 | sjuush(闪耀)| 2024年哥本哈根锦标赛$0.17-80.90%Details
94PP-野牛 | 黄铜 (战痕累累)PP-野牛 | 黄铜 (战痕累累)$0.18-80.85%Details
95
Sealed Graffiti | Twin Koi
$1.05-80.66%N/A
96印花 | chopper | 2018年波士顿锦标赛印花 | chopper | 2018年波士顿锦标赛$2.02-80.65%Details
97印花 | xertioN(闪耀)| 2022年里约热内卢锦标赛印花 | xertioN(闪耀)| 2022年里约热内卢锦标赛$0.38-80.41%Details
98印花 | sk0R(全息) | 2022年安特卫普锦标赛印花 | sk0R(全息) | 2022年安特卫普锦标赛$0.72-80.38%Details
99印花 | rain | 2022年安特卫普锦标赛印花 | rain | 2022年安特卫普锦标赛$0.12-80.00%Details
100UMP-45 | 路障 (久经沙场)UMP-45 | 路障 (久经沙场)$0.12-80.00%Details