← 返回 · 2026-04-12

24h Losers

100 个项目

#Item NamePrice24h ChangeView Details
01印花 | electronic | 2023年巴黎锦标赛印花 | electronic | 2023年巴黎锦标赛$0.05-99.49%Details
02印花 | zevy(闪耀)| 2023年巴黎锦标赛印花 | zevy(闪耀)| 2023年巴黎锦标赛$0.05-99.20%Details
03印花 | acoR | 2024年哥本哈根锦标赛印花 | acoR | 2024年哥本哈根锦标赛$0.04-98.50%Details
04印花 | Patti(闪耀)| 2024年哥本哈根锦标赛印花 | Patti(闪耀)| 2024年哥本哈根锦标赛$0.13-98.48%Details
05印花 | Spinx(闪耀)| 2023年巴黎锦标赛印花 | Spinx(闪耀)| 2023年巴黎锦标赛$0.05-97.91%Details
06印花 | latto | 2024年哥本哈根锦标赛印花 | latto | 2024年哥本哈根锦标赛$0.02-97.80%Details
07印花 | siuhy(闪耀)| 2023年巴黎锦标赛印花 | siuhy(闪耀)| 2023年巴黎锦标赛$0.05-96.79%Details
08印花 | ropz | 2022年安特卫普锦标赛印花 | ropz | 2022年安特卫普锦标赛$0.05-95.10%Details
09印花 | Vitality | 2023年巴黎锦标赛印花 | Vitality | 2023年巴黎锦标赛$0.05-94.79%Details
10印花 | G2 Esports | 2024年哥本哈根锦标赛印花 | G2 Esports | 2024年哥本哈根锦标赛$0.05-94.74%Details
11印花 | FaNg(闪耀)| 2023年巴黎锦标赛印花 | FaNg(闪耀)| 2023年巴黎锦标赛$0.05-94.74%Details
12印花 | bodyy | 2018年伦敦锦标赛印花 | bodyy | 2018年伦敦锦标赛$0.84-93.86%Details
13印花 | bodyy(闪耀)| 2024年上海锦标赛印花 | bodyy(闪耀)| 2024年上海锦标赛$0.12-93.75%Details
14印花 | yuurih | 2024年哥本哈根锦标赛印花 | yuurih | 2024年哥本哈根锦标赛$0.05-93.42%Details
15Souvenir Charm | Austin 2025 Highlight | Smoke SpraySouvenir Charm | Austin 2025 Highlight | Smoke Spray$0.45-92.41%Details
16印花 | TRY | 2025年布达佩斯锦标赛印花 | TRY | 2025年布达佩斯锦标赛$0.15-92.27%Details
17
Sealed Graffiti | Denied (Blood Red)
$0.22-92.03%N/A
18印花 | Perfecto(金色)| 2024年哥本哈根锦标赛印花 | Perfecto(金色)| 2024年哥本哈根锦标赛$4.52-91.88%Details
19
Sealed Graffiti | Little Crown (Brick Red)
$0.21-90.83%N/A
20
Souvenir P2000 | Grassland (Battle-Scarred)
$0.25-90.81%N/A
21
Sealed Graffiti | Thoughtfull (Wire Blue)
$0.25-90.71%N/A
22印花 | s1mple(金色)| 2023年巴黎锦标赛印花 | s1mple(金色)| 2023年巴黎锦标赛$37.68-90.03%Details
23印花 | dupreeh | 2023年巴黎锦标赛印花 | dupreeh | 2023年巴黎锦标赛$0.05-89.58%Details
24印花 | Fnatic | 2023年巴黎锦标赛印花 | Fnatic | 2023年巴黎锦标赛$0.05-89.58%Details
25印花 | paiN Gaming | 2023年巴黎锦标赛印花 | paiN Gaming | 2023年巴黎锦标赛$0.05-89.58%Details
26印花 | FaZe Clan | 2023年巴黎锦标赛印花 | FaZe Clan | 2023年巴黎锦标赛$0.05-89.58%Details
27印花 | rain(全息)| 2022年安特卫普锦标赛印花 | rain(全息)| 2022年安特卫普锦标赛$6.55-89.58%Details
28印花 | GamerLegion | 2023年巴黎锦标赛印花 | GamerLegion | 2023年巴黎锦标赛$0.05-89.58%Details
29印花 | Ninjas in Pyjamas | 2023年巴黎锦标赛印花 | Ninjas in Pyjamas | 2023年巴黎锦标赛$0.05-89.58%Details
30印花 | hallzerk | 2023年巴黎锦标赛印花 | hallzerk | 2023年巴黎锦标赛$0.05-89.58%Details
31印花 | Fluxo | 2023年巴黎锦标赛印花 | Fluxo | 2023年巴黎锦标赛$0.05-89.58%Details
32印花 | MOUZ | 2023年巴黎锦标赛印花 | MOUZ | 2023年巴黎锦标赛$0.05-89.58%Details
33印花 | Heroic | 2020 RMR印花 | Heroic | 2020 RMR$0.05-89.58%Details
34印花 | North | 2020 RMR印花 | North | 2020 RMR$0.05-89.58%Details
35印花 | Bart4k | 2023年巴黎锦标赛印花 | Bart4k | 2023年巴黎锦标赛$0.05-89.58%Details
36印花 | History | 2023年巴黎锦标赛印花 | History | 2023年巴黎锦标赛$0.05-89.58%Details
37印花 | Team Liquid | 2023年巴黎锦标赛印花 | Team Liquid | 2023年巴黎锦标赛$0.05-89.58%Details
38印花 | dupreeh(闪耀)| 2023年巴黎锦标赛印花 | dupreeh(闪耀)| 2023年巴黎锦标赛$0.26-89.52%Details
39
Sealed Graffiti | Applause (War Pig Pink)
$0.35-89.49%N/A
40印花 | RpK | 2015年科隆锦标赛印花 | RpK | 2015年科隆锦标赛$16.88-88.83%Details
41M4A4 | 战鹰 (破损不堪)M4A4 | 战鹰 (破损不堪)$0.13-88.70%Details
42印花 | rigoN(闪耀)| 2024年上海锦标赛印花 | rigoN(闪耀)| 2024年上海锦标赛$0.36-88.46%Details
43
Nova | Mandrel (Battle-Scarred)
$0.21-88.33%N/A
44印花 | max(闪耀)| 2022年里约热内卢锦标赛印花 | max(闪耀)| 2022年里约热内卢锦标赛$0.30-88.24%Details
45印花 | kauez(金色)| 2025年布达佩斯锦标赛印花 | kauez(金色)| 2025年布达佩斯锦标赛$8.13-88.13%Details
46
Sealed Graffiti | Oops (Battle Green)
$0.18-88.00%N/A
47FN57 | 涂鸦潦草 (久经沙场)FN57 | 涂鸦潦草 (久经沙场)$0.11-87.91%Details
48印花 | mezii(刺绣,冠军)| 2025年布达佩斯锦标赛印花 | mezii(刺绣,冠军)| 2025年布达佩斯锦标赛$0.70-87.89%Details
49
Sealed Graffiti | 1G (Monster Purple)
$0.19-87.33%N/A
50
Sticker Slab | Combine Helmet
$0.75-87.27%N/A
51印花 | s-chilla(闪耀)| 2024年上海锦标赛印花 | s-chilla(闪耀)| 2024年上海锦标赛$0.25-87.05%Details
52印花 | hades | 2024年哥本哈根锦标赛印花 | hades | 2024年哥本哈根锦标赛$0.03-86.96%Details
53印花 | Imperial Esports(金色)| 2022年安特卫普锦标赛印花 | Imperial Esports(金色)| 2022年安特卫普锦标赛$7.29-86.40%Details
54印花 | n1ssim(闪耀)| 2024年哥本哈根锦标赛印花 | n1ssim(闪耀)| 2024年哥本哈根锦标赛$0.17-86.40%Details
55印花 | Krad(闪耀)| 2024年哥本哈根锦标赛印花 | Krad(闪耀)| 2024年哥本哈根锦标赛$0.14-86.27%Details
56
Sealed Graffiti | Choke (Battle Green)
$0.37-86.25%N/A
57印花 | Fnatic(金色)| 2020 RMR印花 | Fnatic(金色)| 2020 RMR$1.53-86.12%Details
58
FAMAS | Colony (Well-Worn)
$0.10-86.11%N/A
59
Souvenir MP9 | Music Box (Minimal Wear)
$0.38-86.03%N/A
60FN57 | 涂鸦潦草 (战痕累累)FN57 | 涂鸦潦草 (战痕累累)$0.11-85.90%Details
61P250 | 牛蛙 (战痕累累)P250 | 牛蛙 (战痕累累)$0.11-85.33%Details
62
Sealed Graffiti | Little Crown (Cash Green)
$0.22-85.14%N/A
63
Sealed Graffiti | Dead Now (Violent Violet)
$0.28-85.03%N/A
64
Sealed Graffiti | Dizzy (Brick Red)
$0.21-84.78%N/A
65印花 | ShahZaM(闪亮)| 2019年柏林锦标赛印花 | ShahZaM(闪亮)| 2019年柏林锦标赛$0.30-84.69%Details
66
MP7 | Short Ochre (Well-Worn)
$0.12-84.42%N/A
67印花 | FalleN | 2022年安特卫普锦标赛印花 | FalleN | 2022年安特卫普锦标赛$0.15-84.21%Details
68
Sealed Graffiti | Dead Now (Cash Green)
$0.36-84.14%N/A
69印花 | ropz(全息)| 2024年哥本哈根锦标赛印花 | ropz(全息)| 2024年哥本哈根锦标赛$4.56-84.08%Details
70印花 | cadiaN(金色)| 2021年斯德哥尔摩锦标赛印花 | cadiaN(金色)| 2021年斯德哥尔摩锦标赛$22.57-83.91%Details
71
Sealed Graffiti | Oops (Princess Pink)
$0.23-83.80%N/A
72P2000 | 海洋 (破损不堪)P2000 | 海洋 (破损不堪)$0.50-83.39%Details
73印花 | xertioN(闪耀)| 2023年巴黎锦标赛印花 | xertioN(闪耀)| 2023年巴黎锦标赛$0.05-83.33%Details
74MP5-SD | 青柠蜂巢 (破损不堪)MP5-SD | 青柠蜂巢 (破损不堪)$0.10-83.05%Details
75印花 | bodyy(刺绣)| 2025年布达佩斯锦标赛印花 | bodyy(刺绣)| 2025年布达佩斯锦标赛$0.16-82.98%Details
76印花 | yuurih(闪耀)| 2023年巴黎锦标赛印花 | yuurih(闪耀)| 2023年巴黎锦标赛$0.15-82.95%Details
77印花 | JUST(全息)| 2024年哥本哈根锦标赛印花 | JUST(全息)| 2024年哥本哈根锦标赛$1.79-82.85%Details
78法玛斯 | 半调水洗 (略有磨损)法玛斯 | 半调水洗 (略有磨损)$0.39-82.82%Details
79印花 | TeSeS | 2021年斯德哥尔摩锦标赛印花 | TeSeS | 2021年斯德哥尔摩锦标赛$0.13-82.67%Details
80R8左轮手枪 | 渐变琥珀 (破损不堪)R8左轮手枪 | 渐变琥珀 (破损不堪)$2.61-82.57%Details
81印花 | arT(闪耀)| 2024年哥本哈根锦标赛印花 | arT(闪耀)| 2024年哥本哈根锦标赛$0.16-82.42%Details
82印花 | sense | 2024年哥本哈根锦标赛印花 | sense | 2024年哥本哈根锦标赛$0.13-82.19%Details
83印花 | 钛帝国2印花 | 钛帝国2$0.28-82.17%Details
84印花 | felps | 2024年哥本哈根锦标赛印花 | felps | 2024年哥本哈根锦标赛$0.05-82.14%Details
85MP9 | 中度威胁 (战痕累累)MP9 | 中度威胁 (战痕累累)$0.20-82.14%Details
86Souvenir Charm | Budapest 2025 Highlight | sh1ro vs Vitality on MirageSouvenir Charm | Budapest 2025 Highlight | sh1ro vs Vitality on Mirage$1.32-82.07%Details
87
Souvenir Five-SeveN | Contractor (Minimal Wear)
$1.80-81.95%N/A
88印花 | noway(全息)| 2025年奥斯汀锦标赛印花 | noway(全息)| 2025年奥斯汀锦标赛$0.52-81.94%Details
89MAG-7 | 声纳 (破损不堪)MAG-7 | 声纳 (破损不堪)$0.49-81.92%Details
90印花 | XANTARES | 2024年哥本哈根锦标赛印花 | XANTARES | 2024年哥本哈根锦标赛$0.14-81.82%Details
91印花 | arT (全息) | 2021年斯德哥尔摩锦标赛印花 | arT (全息) | 2021年斯德哥尔摩锦标赛$1.33-81.68%Details
92印花 | mezii | 2024年哥本哈根锦标赛印花 | mezii | 2024年哥本哈根锦标赛$0.18-81.44%Details
93印花 | ALEX | 2019年卡托维兹锦标赛印花 | ALEX | 2019年卡托维兹锦标赛$0.61-81.29%Details
94
Sealed Graffiti | Goofy (Monarch Blue)
$0.45-81.25%N/A
95印花 | 淘气熊猫印花 | 淘气熊猫$0.82-81.24%Details
96印花 | sjuush(闪耀)| 2024年哥本哈根锦标赛印花 | sjuush(闪耀)| 2024年哥本哈根锦标赛$0.17-80.90%Details
97印花 | cadiaN(全息)| 2022年里约热内卢锦标赛印花 | cadiaN(全息)| 2022年里约热内卢锦标赛$2.04-80.46%Details
98印花 | xertioN(闪耀)| 2022年里约热内卢锦标赛印花 | xertioN(闪耀)| 2022年里约热内卢锦标赛$0.38-80.41%Details
99印花 | apEX(闪耀)| 2024年哥本哈根锦标赛印花 | apEX(闪耀)| 2024年哥本哈根锦标赛$0.13-80.30%Details
100
Souvenir Desert Eagle | Urban DDPAT (Battle-Scarred)
$0.69-80.17%N/A