← 返回 · 2026-04-12

24h Gainers

100 个项目

#Item NamePrice24h ChangeView Details
01
Sticker Slab | huNter- | Copenhagen 2024
$1534.42+340882.22%N/A
02
Sticker Slab | Grayhound Gaming | Paris 2023
$71.88+9357.89%N/A
03
Dual Berettas | Colony (Battle-Scarred)
$0.51+2450.00%N/A
04印花 | CRUC1AL(闪耀)| 2023年巴黎锦标赛印花 | CRUC1AL(闪耀)| 2023年巴黎锦标赛$0.97+2325.00%Details
05印花 | EliGE | 2023年巴黎锦标赛印花 | EliGE | 2023年巴黎锦标赛$0.48+2300.00%Details
06印花 | arT | 2025年奥斯汀锦标赛印花 | arT | 2025年奥斯汀锦标赛$4.76+2280.00%Details
07加利尔AR | 贤者涂装 (久经沙场)加利尔AR | 贤者涂装 (久经沙场)$0.47+2250.00%Details
08印花 | hades(全息) | 2022年安特卫普锦标赛印花 | hades(全息) | 2022年安特卫普锦标赛$12.07+1701.49%Details
09印花 | Boombl4 | 2022年安特卫普锦标赛印花 | Boombl4 | 2022年安特卫普锦标赛$0.64+1500.00%Details
10印花 | bLitz(闪耀)| 2023年巴黎锦标赛印花 | bLitz(闪耀)| 2023年巴黎锦标赛$0.62+1450.00%Details
11印花 | HexT(全息)| 2025年奥斯汀锦标赛印花 | HexT(全息)| 2025年奥斯汀锦标赛$5.34+1202.44%Details
12内格夫 | 棕榈色 (战痕累累)内格夫 | 棕榈色 (战痕累累)$176.01+1184.74%Details
13印花 | EliGE(全息)| 2024年上海锦标赛印花 | EliGE(全息)| 2024年上海锦标赛$17.29+1180.74%Details
14UMP-45 | 犬牙 (久经沙场)UMP-45 | 犬牙 (久经沙场)$72.74+1080.84%Details
15印花 | Heroic | 2024年哥本哈根锦标赛印花 | Heroic | 2024年哥本哈根锦标赛$0.59+1080.00%Details
16
Sealed Graffiti | Broken Heart (Tiger Orange)
$3.78+1011.76%N/A
17Souvenir Charm | Austin 2025 Highlight | An Entry And A DonkSouvenir Charm | Austin 2025 Highlight | An Entry And A Donk$7.23+979.10%Details
18
Souvenir FAMAS | Faulty Wiring (Battle-Scarred)
$2.27+931.82%N/A
19印花 | Hiko | 2018年伦敦锦标赛印花 | Hiko | 2018年伦敦锦标赛$7.41+929.17%Details
20印花 | 910 | 2024年哥本哈根锦标赛印花 | 910 | 2024年哥本哈根锦标赛$0.51+920.00%Details
21印花 | 本命游戏印花 | 本命游戏$2.71+903.70%Details
22
Sticker Slab | Fnatic (Holo) | Cologne 2014
$2674.42+899.75%N/A
23
Sealed Graffiti | Little EZ (War Pig Pink)
$3.02+843.75%N/A
24印花 | n0rb3r7(金色)| 2019年卡托维兹锦标赛印花 | n0rb3r7(金色)| 2019年卡托维兹锦标赛$286.62+837.28%Details
25印花 | F1KU(全息)| 2022年里约热内卢锦标赛印花 | F1KU(全息)| 2022年里约热内卢锦标赛$8.31+756.70%Details
26印花 | 艾达灵族2印花 | 艾达灵族2$2.27+740.74%Details
27印花 | ultimate(全息)| 2025年布达佩斯锦标赛印花 | ultimate(全息)| 2025年布达佩斯锦标赛$3.99+731.25%Details
28印花 | VINI(金色)| 2019年柏林锦标赛印花 | VINI(金色)| 2019年柏林锦标赛$74.16+714.95%Details
29
Sealed Graffiti | Happy Cat (Princess Pink)
$3.78+704.26%N/A
30印花 | GamerLegion(闪耀)| 2023年巴黎锦标赛印花 | GamerLegion(闪耀)| 2023年巴黎锦标赛$0.24+700.00%Details
31印花 | m0NESY | 2023年巴黎锦标赛印花 | m0NESY | 2023年巴黎锦标赛$0.48+700.00%Details
32印花 | cobra(刺绣)| 2025年布达佩斯锦标赛印花 | cobra(刺绣)| 2025年布达佩斯锦标赛$1.52+700.00%Details
33印花 | stavn(闪耀)| 2023年巴黎锦标赛印花 | stavn(闪耀)| 2023年巴黎锦标赛$1.02+684.62%Details
34
Sticker | Purple Cyclawps
$2.27+682.76%N/A
35印花 | TACO(全息)| 2022年里约热内卢锦标赛印花 | TACO(全息)| 2022年里约热内卢锦标赛$10.50+655.40%Details
36UMP-45 | 机动化 (战痕累累)UMP-45 | 机动化 (战痕累累)$0.75+650.00%Details
37印花 | 柠檬汁印花 | 柠檬汁$4.54+644.26%Details
38印花 | North | 2017年克拉科夫锦标赛印花 | North | 2017年克拉科夫锦标赛$10.44+635.21%Details
39
Sealed Graffiti | Little EZ (Princess Pink)
$2.27+632.26%N/A
40印花 | EmiliaQAQ(闪亮)| 2025年奥斯汀锦标赛印花 | EmiliaQAQ(闪亮)| 2025年奥斯汀锦标赛$1.21+611.76%Details
41P250 | X 射线 (久经沙场)P250 | X 射线 (久经沙场)$3.78+600.00%Details
42印花 | COLDYY1 | 2018年伦敦锦标赛印花 | COLDYY1 | 2018年伦敦锦标赛$4.54+587.88%Details
43加利尔AR | 毁灭者 (久经沙场)加利尔AR | 毁灭者 (久经沙场)$0.75+581.82%Details
44
Sealed Graffiti | Dizzy (Frog Green)
$6.06+573.33%N/A
45印花 | RpK(闪亮)| 2019年柏林锦标赛印花 | RpK(闪亮)| 2019年柏林锦标赛$1.81+570.37%Details
46
AUG | Storm (Well-Worn)
$0.80+566.67%N/A
47印花 | Natus Vincere(闪亮)| 2015年克卢日-纳波卡锦标赛印花 | Natus Vincere(闪亮)| 2015年克卢日-纳波卡锦标赛$75.59+554.46%Details
48
SCAR-20 | Contractor (Minimal Wear)
$0.26+550.00%N/A
49印花 | NertZ(全息)| 2025年布达佩斯锦标赛印花 | NertZ(全息)| 2025年布达佩斯锦标赛$3.38+537.74%Details
50
Sealed Graffiti | Worry (SWAT Blue)
$1.20+531.58%N/A
51印花 | 鸡中刺客 (全息)印花 | 鸡中刺客 (全息)$8.23+523.48%Details
52MP7 | 权力之心 (破损不堪)MP7 | 权力之心 (破损不堪)$10.44+521.43%Details
53加利尔AR | 毁灭者 (破损不堪)加利尔AR | 毁灭者 (破损不堪)$0.68+518.18%Details
54
Sealed Graffiti | BEEP (Violent Violet)
$1.96+512.50%N/A
55
Souvenir G3SG1 | Polar Camo (Field-Tested)
$1.96+512.50%N/A
56
Souvenir AUG | Spalted Wood (Well-Worn)
$0.67+509.09%N/A
57
Souvenir XM1014 | Run Run Run (Well-Worn)
$6.85+500.88%N/A
58印花 | chopper | 2018年波士顿锦标赛印花 | chopper | 2018年波士顿锦标赛$10.44+500.00%Details
59印花 | v4lde | 2018年波士顿锦标赛印花 | v4lde | 2018年波士顿锦标赛$7.26+495.08%Details
60印花 | CRUC1AL(全息)| 2023年巴黎锦标赛印花 | CRUC1AL(全息)| 2023年巴黎锦标赛$1.06+488.89%Details
61印花 | b1t(金色)| 2024年上海锦标赛印花 | b1t(金色)| 2024年上海锦标赛$13.31+478.70%Details
62印花 | imoRR(全息)| 2022年安特卫普锦标赛印花 | imoRR(全息)| 2022年安特卫普锦标赛$5.29+475.00%Details
63
Souvenir MP9 | Music Box (Well-Worn)
$1.36+466.67%N/A
64加利尔AR | NV (略有磨损)加利尔AR | NV (略有磨损)$2.72+466.67%Details
65印花 | siuhy(金色)| 2024年上海锦标赛印花 | siuhy(金色)| 2024年上海锦标赛$5.43+465.63%Details
66印花 | Boombl4 (全息) | 2021年斯德哥尔摩锦标赛印花 | Boombl4 (全息) | 2021年斯德哥尔摩锦标赛$1.29+460.87%Details
67印花 | XANTARES | 2019年卡托维兹锦标赛印花 | XANTARES | 2019年卡托维兹锦标赛$7.26+454.20%Details
68
G3SG1 | Polar Camo (Field-Tested)
$0.11+450.00%N/A
69印花 | sico(全息) | 2022年安特卫普锦标赛印花 | sico(全息) | 2022年安特卫普锦标赛$5.71+443.81%Details
70印花 | INS(闪亮)| 2025年奥斯汀锦标赛印花 | INS(闪亮)| 2025年奥斯汀锦标赛$2.88+443.40%Details
71印花 | KSCERATO | 2019年柏林锦标赛印花 | KSCERATO | 2019年柏林锦标赛$1.51+439.29%Details
72封装的涂鸦 | 旗袍诱惑封装的涂鸦 | 旗袍诱惑$13.31+434.54%Details
73法玛斯 | 棕榈色 (破损不堪)法玛斯 | 棕榈色 (破损不堪)$2.54+429.17%Details
74
Sealed Graffiti | Goofy (Violent Violet)
$2.22+428.57%N/A
75印花 | Vitality | 2024年哥本哈根锦标赛印花 | Vitality | 2024年哥本哈根锦标赛$0.01+425.00%Details
76新星 | 黑暗徽记 (破损不堪)新星 | 黑暗徽记 (破损不堪)$0.68+423.08%Details
77印花 | phzy(闪耀)| 2024年上海锦标赛印花 | phzy(闪耀)| 2024年上海锦标赛$1.97+418.42%Details
78印花 | karrigan(闪耀)| 2022年里约热内卢锦标赛印花 | karrigan(闪耀)| 2022年里约热内卢锦标赛$4.69+409.78%Details
79印花 | Evil Geniuses (闪亮) | 2021年斯德哥尔摩锦标赛印花 | Evil Geniuses (闪亮) | 2021年斯德哥尔摩锦标赛$8.92+406.82%Details
80印花 | F1KU(闪亮)| 2025年奥斯汀锦标赛印花 | F1KU(闪亮)| 2025年奥斯汀锦标赛$1.21+404.17%Details
81印花 | Team Liquid | 2019年卡托维兹锦标赛印花 | Team Liquid | 2019年卡托维兹锦标赛$11.64+403.90%Details
82印花 | nitr0(全息)| 2023年巴黎锦标赛印花 | nitr0(全息)| 2023年巴黎锦标赛$1.36+403.70%Details
83印花 | NAF | 2019年柏林锦标赛印花 | NAF | 2019年柏林锦标赛$0.75+400.00%Details
84印花 | Dycha(闪耀)| 2023年巴黎锦标赛印花 | Dycha(闪耀)| 2023年巴黎锦标赛$0.20+400.00%Details
85MP9 | 中枢 (破损不堪)MP9 | 中枢 (破损不堪)$0.60+400.00%Details
86印花 | Boombl4(全息)| 2025年奥斯汀锦标赛印花 | Boombl4(全息)| 2025年奥斯汀锦标赛$1.64+396.97%Details
87
Souvenir P250 | Bone Mask (Minimal Wear)
$2.88+396.55%N/A
88印花 | aizy(闪亮)| 2019年柏林锦标赛印花 | aizy(闪亮)| 2019年柏林锦标赛$3.78+390.91%Details
89印花 | NEO(闪亮)| 2016年 MLG 哥伦布锦标赛印花 | NEO(闪亮)| 2016年 MLG 哥伦布锦标赛$73.92+389.86%Details
90印花 | broky(闪耀)| 2023年巴黎锦标赛印花 | broky(闪耀)| 2023年巴黎锦标赛$0.87+383.33%Details
91R8左轮手枪 | 记忆碎片 (破损不堪)R8左轮手枪 | 记忆碎片 (破损不堪)$5.44+381.42%Details
92印花 | shox(全息) | 2022年安特卫普锦标赛印花 | shox(全息) | 2022年安特卫普锦标赛$6.93+381.25%Details
93印花 | GamerLegion | 2024年哥本哈根锦标赛印花 | GamerLegion | 2024年哥本哈根锦标赛$0.24+380.00%Details
94印花 | dumau(全息)| 2022年里约热内卢锦标赛印花 | dumau(全息)| 2022年里约热内卢锦标赛$5.81+376.23%Details
95P90 | 沙漠涂装 (战痕累累)P90 | 沙漠涂装 (战痕累累)$0.19+375.00%Details
96印花 | crush | 2019年卡托维兹锦标赛印花 | crush | 2019年卡托维兹锦标赛$7.26+374.51%Details
97印花 | mzinho(全息)| 2024年哥本哈根锦标赛印花 | mzinho(全息)| 2024年哥本哈根锦标赛$1.28+374.07%Details
98印花 | Queenix(金色)| 2024年哥本哈根锦标赛印花 | Queenix(金色)| 2024年哥本哈根锦标赛$7.23+372.55%Details
99印花 | INS(全息)| 2024年上海锦标赛印花 | INS(全息)| 2024年上海锦标赛$27.15+368.91%Details
100海豹短刀(★) | 蓝钢 (崭新出厂)海豹短刀(★) | 蓝钢 (崭新出厂)$1511.75+368.32%Details