← 返回 · 2026-04-11

24h Losers

100 个项目

#Item NamePrice24h ChangeView Details
01印花 | electronic | 2023年巴黎锦标赛印花 | electronic | 2023年巴黎锦标赛$0.05-99.49%Details
02印花 | zevy(闪耀)| 2023年巴黎锦标赛印花 | zevy(闪耀)| 2023年巴黎锦标赛$0.05-99.20%Details
03印花 | acoR | 2024年哥本哈根锦标赛印花 | acoR | 2024年哥本哈根锦标赛$0.04-98.50%Details
04印花 | Spinx(闪耀)| 2023年巴黎锦标赛印花 | Spinx(闪耀)| 2023年巴黎锦标赛$0.05-97.91%Details
05印花 | latto | 2024年哥本哈根锦标赛印花 | latto | 2024年哥本哈根锦标赛$0.02-97.80%Details
06印花 | siuhy(闪耀)| 2023年巴黎锦标赛印花 | siuhy(闪耀)| 2023年巴黎锦标赛$0.05-96.79%Details
07印花 | CT快跑印花 | CT快跑$0.25-95.40%Details
08印花 | ropz | 2022年安特卫普锦标赛印花 | ropz | 2022年安特卫普锦标赛$0.05-95.10%Details
09印花 | Vitality | 2023年巴黎锦标赛印花 | Vitality | 2023年巴黎锦标赛$0.05-94.79%Details
10印花 | FaNg(闪耀)| 2023年巴黎锦标赛印花 | FaNg(闪耀)| 2023年巴黎锦标赛$0.05-94.74%Details
11印花 | G2 Esports | 2024年哥本哈根锦标赛印花 | G2 Esports | 2024年哥本哈根锦标赛$0.05-94.74%Details
12印花 | bodyy(闪耀)| 2024年上海锦标赛印花 | bodyy(闪耀)| 2024年上海锦标赛$0.12-93.75%Details
13印花 | yuurih | 2024年哥本哈根锦标赛印花 | yuurih | 2024年哥本哈根锦标赛$0.05-93.42%Details
14
MAC-10 | Commuter (Factory New)
$44.90-92.57%N/A
15Souvenir Charm | Austin 2025 Highlight | Smoke SpraySouvenir Charm | Austin 2025 Highlight | Smoke Spray$0.45-92.41%Details
16印花 | EliGE(全息)| 2024年上海锦标赛印花 | EliGE(全息)| 2024年上海锦标赛$1.35-92.19%Details
17
Sealed Graffiti | Denied (Blood Red)
$0.22-92.03%N/A
18印花 | HEROIC(金色)| 2025年奥斯汀锦标赛印花 | HEROIC(金色)| 2025年奥斯汀锦标赛$1.21-91.99%Details
19印花 | HellRaisers | 2019年柏林锦标赛印花 | HellRaisers | 2019年柏林锦标赛$5.15-91.43%Details
20印花 | AMANEK (全息) | 2021年斯德哥尔摩锦标赛印花 | AMANEK (全息) | 2021年斯德哥尔摩锦标赛$0.53-90.86%Details
21
Sealed Graffiti | Little Crown (Brick Red)
$0.21-90.83%N/A
22
Sealed Graffiti | Thoughtfull (Wire Blue)
$0.25-90.71%N/A
23
Souvenir FAMAS | Faulty Wiring (Battle-Scarred)
$0.22-90.31%N/A
24印花 | jambo(全息)| 2024年上海锦标赛印花 | jambo(全息)| 2024年上海锦标赛$0.31-89.60%Details
25印花 | Heroic | 2020 RMR印花 | Heroic | 2020 RMR$0.05-89.58%Details
26印花 | Fnatic | 2023年巴黎锦标赛印花 | Fnatic | 2023年巴黎锦标赛$0.05-89.58%Details
27印花 | MOUZ | 2023年巴黎锦标赛印花 | MOUZ | 2023年巴黎锦标赛$0.05-89.58%Details
28印花 | Fluxo | 2023年巴黎锦标赛印花 | Fluxo | 2023年巴黎锦标赛$0.05-89.58%Details
29印花 | Team Liquid | 2023年巴黎锦标赛印花 | Team Liquid | 2023年巴黎锦标赛$0.05-89.58%Details
30印花 | History | 2023年巴黎锦标赛印花 | History | 2023年巴黎锦标赛$0.05-89.58%Details
31印花 | GamerLegion | 2023年巴黎锦标赛印花 | GamerLegion | 2023年巴黎锦标赛$0.05-89.58%Details
32印花 | North | 2020 RMR印花 | North | 2020 RMR$0.05-89.58%Details
33印花 | Bart4k | 2023年巴黎锦标赛印花 | Bart4k | 2023年巴黎锦标赛$0.05-89.58%Details
34印花 | FaZe Clan | 2023年巴黎锦标赛印花 | FaZe Clan | 2023年巴黎锦标赛$0.05-89.58%Details
35印花 | paiN Gaming | 2023年巴黎锦标赛印花 | paiN Gaming | 2023年巴黎锦标赛$0.05-89.58%Details
36印花 | hallzerk | 2023年巴黎锦标赛印花 | hallzerk | 2023年巴黎锦标赛$0.05-89.58%Details
37印花 | Ninjas in Pyjamas | 2023年巴黎锦标赛印花 | Ninjas in Pyjamas | 2023年巴黎锦标赛$0.05-89.58%Details
38印花 | dupreeh | 2023年巴黎锦标赛印花 | dupreeh | 2023年巴黎锦标赛$0.05-89.58%Details
39印花 | dupreeh(闪耀)| 2023年巴黎锦标赛印花 | dupreeh(闪耀)| 2023年巴黎锦标赛$0.26-89.52%Details
40
Sealed Graffiti | Little EZ (War Pig Pink)
$0.32-89.40%N/A
41印花 | rigoN(闪耀)| 2024年上海锦标赛印花 | rigoN(闪耀)| 2024年上海锦标赛$0.36-88.46%Details
42印花 | 欧克蛮人1印花 | 欧克蛮人1$0.35-88.41%Details
43印花 | kauez(金色)| 2025年布达佩斯锦标赛印花 | kauez(金色)| 2025年布达佩斯锦标赛$8.13-88.13%Details
44
Sealed Graffiti | Oops (Battle Green)
$0.18-88.00%N/A
45
Sealed Graffiti | Broken Heart (Monster Purple)
$0.73-87.93%N/A
46印花 | mezii(刺绣,冠军)| 2025年布达佩斯锦标赛印花 | mezii(刺绣,冠军)| 2025年布达佩斯锦标赛$0.70-87.89%Details
47印花 | Cloud9(金色)| 2024年上海锦标赛印花 | Cloud9(金色)| 2024年上海锦标赛$4.71-87.88%Details
48印花 | KRIMZ | 2019年卡托维兹锦标赛印花 | KRIMZ | 2019年卡托维兹锦标赛$0.38-87.70%Details
49M249 | 冲击钻 (崭新出厂)M249 | 冲击钻 (崭新出厂)$9.55-87.37%Details
50
Sealed Graffiti | 1G (Monster Purple)
$0.19-87.33%N/A
51
Sticker Slab | Combine Helmet
$0.75-87.27%N/A
52印花 | s-chilla(闪耀)| 2024年上海锦标赛印花 | s-chilla(闪耀)| 2024年上海锦标赛$0.25-87.05%Details
53印花 | hades | 2024年哥本哈根锦标赛印花 | hades | 2024年哥本哈根锦标赛$0.03-86.96%Details
54印花 | 柠檬汁印花 | 柠檬汁$0.61-86.56%Details
55印花 | North | 2017年克拉科夫锦标赛印花 | North | 2017年克拉科夫锦标赛$1.42-86.40%Details
56印花 | n1ssim(闪耀)| 2024年哥本哈根锦标赛印花 | n1ssim(闪耀)| 2024年哥本哈根锦标赛$0.17-86.40%Details
57MAG-7 | 震级 (破损不堪)MAG-7 | 震级 (破损不堪)$0.14-86.27%Details
58
Sealed Graffiti | Choke (Battle Green)
$0.37-86.25%N/A
59印花 | tiziaN(全息) | 2022年安特卫普锦标赛印花 | tiziaN(全息) | 2022年安特卫普锦标赛$0.37-86.25%Details
60印花 | stavn(闪耀)| 2023年巴黎锦标赛印花 | stavn(闪耀)| 2023年巴黎锦标赛$0.13-86.17%Details
61印花 | NertZ(金色)| 2025年奥斯汀锦标赛印花 | NertZ(金色)| 2025年奥斯汀锦标赛$1.56-86.13%Details
62
Sealed Graffiti | mousesports | London 2018
$1.48-85.60%N/A
63加利尔AR | 毁灭者 (久经沙场)加利尔AR | 毁灭者 (久经沙场)$0.11-85.33%Details
64
Sealed Graffiti | Smirk (Dust Brown)
$0.40-85.29%N/A
65印花 | WOOD7(全息)| 2022年安特卫普锦标赛印花 | WOOD7(全息)| 2022年安特卫普锦标赛$0.74-85.26%Details
66
Sealed Graffiti | Little Crown (Cash Green)
$0.22-85.14%N/A
67
Sealed Graffiti | Dead Now (Violent Violet)
$0.28-85.03%N/A
68
Sealed Graffiti | Dizzy (Brick Red)
$0.21-84.78%N/A
69
MP7 | Short Ochre (Well-Worn)
$0.12-84.42%N/A
70印花 | FalleN | 2022年安特卫普锦标赛印花 | FalleN | 2022年安特卫普锦标赛$0.15-84.21%Details
71印花 | IHC Esports(全息)| 2022年安特卫普锦标赛印花 | IHC Esports(全息)| 2022年安特卫普锦标赛$6.91-84.18%Details
72MP7 | 权力之心 (破损不堪)MP7 | 权力之心 (破损不堪)$1.68-83.91%Details
73
Sealed Graffiti | Oops (Princess Pink)
$0.23-83.80%N/A
74
Souvenir P90 | Scorched (Minimal Wear)
$0.69-83.69%N/A
75
Souvenir AUG | Spalted Wood (Well-Worn)
$0.11-83.58%N/A
76Souvenir Charm | Austin 2025 Highlight | Blocking BSouvenir Charm | Austin 2025 Highlight | Blocking B$0.98-83.47%Details
77印花 | xertioN(闪耀)| 2023年巴黎锦标赛印花 | xertioN(闪耀)| 2023年巴黎锦标赛$0.05-83.33%Details
78AUG | 弹跳线条 (略有磨损)AUG | 弹跳线条 (略有磨损)$0.51-83.11%Details
79MP5-SD | 青柠蜂巢 (破损不堪)MP5-SD | 青柠蜂巢 (破损不堪)$0.10-83.05%Details
80印花 | mezii(全息,冠军)| 2025年奥斯汀锦标赛印花 | mezii(全息,冠军)| 2025年奥斯汀锦标赛$0.18-83.02%Details
81MP7 | 笑一个 (战痕累累)MP7 | 笑一个 (战痕累累)$0.49-82.99%Details
82印花 | bodyy(刺绣)| 2025年布达佩斯锦标赛印花 | bodyy(刺绣)| 2025年布达佩斯锦标赛$0.16-82.98%Details
83印花 | yuurih(闪耀)| 2023年巴黎锦标赛印花 | yuurih(闪耀)| 2023年巴黎锦标赛$0.15-82.95%Details
84印花 | Vega Squadron | 2018年伦敦锦标赛印花 | Vega Squadron | 2018年伦敦锦标赛$1.79-82.85%Details
85印花 | Vitality | 2019年柏林锦标赛印花 | Vitality | 2019年柏林锦标赛$0.34-82.65%Details
86
Souvenir MP9 | Music Box (Well-Worn)
$0.24-82.35%N/A
87印花 | felps | 2024年哥本哈根锦标赛印花 | felps | 2024年哥本哈根锦标赛$0.05-82.14%Details
88印花 | jR | 2019年卡托维兹锦标赛印花 | jR | 2019年卡托维兹锦标赛$1.80-81.95%Details
89
Sticker | Hello UMP-45
$0.52-81.94%N/A
90Souvenir Charm | Austin 2025 Highlight | w0nderful Double DeagleSouvenir Charm | Austin 2025 Highlight | w0nderful Double Deagle$0.55-81.85%Details
91印花 | XANTARES | 2024年哥本哈根锦标赛印花 | XANTARES | 2024年哥本哈根锦标赛$0.14-81.82%Details
92印花 | STYKO(全息)| 2024年哥本哈根锦标赛印花 | STYKO(全息)| 2024年哥本哈根锦标赛$0.67-81.54%Details
93印花 | Nodios(全息)| 2024年哥本哈根锦标赛印花 | Nodios(全息)| 2024年哥本哈根锦标赛$0.42-81.50%Details
94
Sealed Graffiti | Goofy (Monarch Blue)
$0.45-81.25%N/A
95印花 | Perfecto(闪亮)| 2019年柏林锦标赛印花 | Perfecto(闪亮)| 2019年柏林锦标赛$0.79-80.92%Details
96印花 | sjuush(闪耀)| 2024年哥本哈根锦标赛印花 | sjuush(闪耀)| 2024年哥本哈根锦标赛$0.17-80.90%Details
97印花 | yuurih(全息)| 2023年巴黎锦标赛印花 | yuurih(全息)| 2023年巴黎锦标赛$0.93-80.79%Details
98印花 | xertioN(闪耀)| 2022年里约热内卢锦标赛印花 | xertioN(闪耀)| 2022年里约热内卢锦标赛$0.38-80.41%Details
99印花 | 貔貅印花 | 貔貅$0.26-80.30%Details
100印花 | sjuush(金色)| 2023年巴黎锦标赛印花 | sjuush(金色)| 2023年巴黎锦标赛$1.07-80.29%Details